Bestand
Innenministerium, Abteilung III: Landespolizeipräsidium (Bestand)
Inhalt und Bewertung
Enthält u. a: Zulassung von Vereinen
Vorbemerkung: Vorliegender Bestand kam in mehreren Ablieferungen ins Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 1979 bot die Abt. III - Landespolizeipräsidium - des baden-württembergischen Innenministeriums umfangreiche Aktenbestände zur Aussonderung an. Die als archivwürdig eingestuften Akten mit einer Laufzeit von 1812 bis 1966 und einem Gesamtumfang von 22 lfd. m. wurden hier im Bestand EA 2/11 formiert. Bei der systematischen Neugliederung der EA-Beständegruppe im Sommer 1987 erhielt er die neue Bestandssignatur EA 2/301. Bisher lag zu diesem Bestand lediglich ein überarbeitetes Ablieferungsverzeichnis vor, das keineswegs den an moderne Archivfindmittel gestellten Anforderungen entsprach. Zudem erschien es unter konservatorischen Gesichtspunkten notwendig, die Akten, die in dem Zustand, wie sie im Ministerium entstanden waren, im Archiv lagerten, einer den Postulaten der modernen Archivwissenschaft gemäßen Behandlung zu unterziehen. Dazu zählte in erster Linie die bei der Verzeichnung vorgenommenen kleineren restauratorischen Arbeiten wie entmetallisieren, Ausbessern grober Papierschäden und Verpacken der Archivalien in Archivboxen. Entsprechend der Tektonik der Bestände des Hauptstaatsarchivs Stuttgart wurde das Jahr 1945 als Grenze für die Scheidung der E- und der EA-Beständegruppe beibehalten, Aktenbüschel mit einer Laufzeit von vor 1945 in toto dem Bestand E 151/03 zugewiesen, über das Jahr 1945 hinausreichende Aktenbüschel vorgangsweise um den Mai 1945 getrennt. Umgekehrt wurden aus dem ehemaligen Bestand E 151 c III, nunmehriger Teilbestand von E 151/03, diejenigen Akten herausgezogen, die von ihrer Provenienz und ihrer Laufzeit nach 1945 dem hier vorliegenden Bestand zuzuordnen waren. Desweiteren wurde ein 1966 unter der Signatur E 151 c II angefertigtes Sonderverzeichnis "Akten betr. Vereine" in den Bestand aufgenommen, soweit es sich bei den Unterlagen um die Lizenzierung von Vereinen aus der Zeit 1945 bis 1952 handelte. Als letzter Teil des vorliegenden Bestandes kamen schlie~lich von der Abteilung Verkehr des Innenministeriums, Signatur EA 2/901, diejenigen Büschel hinzu, die bei der Tätigkeit der Abteilung III erwachsen waren, bei Aufl|sung des Verkehrsministeriums und ]bergang seiner Kompetenzen auf eine Innenministeriumsabteilung, 1952, jedoch als Vor- und Nebenakten in die Verkehrsabteilung gelangt sind. Die Konkordanz zwischen alter Archivsignatur und Bestellnummer des neuen Bestandes am Ende des Repertoriums erm|glicht die Rekonstruktion der ehemaligen Teilbestände und damit das Wiederfinden bereits zitierter Archivalien. Im Rahmen der Verzeichnungsarbeiten wurden neben der Feinkassation von Doubletten und in mehreren Aktenbüscheln enthaltener Mehrfertigungen auch geringfügige Kassationen ganzer Aktenbüschel vorgenommen. Teile des vorliegenden Bestandes unterliegen noch den im Gesetz über die Pflege und Nutzung von Archivgut vorgeschriebenen Sperrfristen. Seine Ordnung orientiert sich am Aktenplan der Abteilung III aus der Mitte der 60er Jahre. Der Bestand vermittelt für die unmittelbare Nachkriegszeit einen guten Einblick in den Wiederaufbau, bzw. die Neuorganisation der staatlichen Polizeiverwaltung mit all den damit zusammenhängenden Problemen und Schwierigkeiten. Die umfangreichen Akten über die Erprobung von technischem und sonstigem Gerät für die Bedürfnisse der Polizei sind mit ihren zahlreichen Prospekten und Werbefotos über die polizeihistorischen Gesichtspunkte hinaus von allgemeinem kultur- und technikhistorischem Interesse. Neben den schon erwähnten Akten über die Neuzulassung von Vereinen im Bereich des Landes Württemberg-Baden verdienen vor allem die Staatsschutzakten aus den 50er Jahren besondere Aufmerksamkeit. Sie dokumentieren in eindringlicher Weise die Auseinandersetzungen des neuen Staates mit seinen tatsächlichen, oftmals nur vermeintlichen Feinden; diese Akten sind unter vielfältigen Aspekten für die Frühgeschichte der Bundesrepublik Deutschland wie für die des Landes Baden-Wür ttemberg von überragender Bedeutung. Der vorliegende Bestand wurde mit Hilfe der Datenverarbeitung auf der Basis des Programmpakets MIDOSA der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg in der Zeit von Mai bis Oktober 1988 verzeichnet. Die Titelaufnahmen wurden bei der Verzeichnung vom Bearbeiter direkt über Bildschirm in das System eingegeben. Gleichzeitig damit wurden die Indexbegriffe erfa~t und zwar im Hinblick auf einen späteren Generalindex getrennt in Orts-, Personen- und Sachindex. Die Indexnummern verweisen auf die Ordnungsnummern, d.h. auf die Reihenfolge der Titelaufnahmen im Findbuch. Der Bestand umfasst nunmehr 300 Büschel in 15,3 lfd. m. Stuttgart, im November 1988 Kurt Hochstuhl
Bestellnr./ Ordnungsnr.:
Bestellnr. Ordnungsnr.
1 2
2 3
3 7
4 13
5 8
6 12
7 1
8 9
9 23
10 34
11 29
12 40
13 71
14 72
15 15
16 16
17 11
18 10
19 14
20 4
21 6
22 5
23 21
24 25
25 18
26 22
27 26
28 17
29 19
30 24
31 20
32 31
33 27
34 35
35 33
36 44
37 28
38 32
39 37
40 36
41 41
42 30
43 39
44 42
45 38
46 43
47 45
48 56
49 60
50 62
51 54
52 48
53 57
54 61
55 55
56 49
57 58
58 53
59 52
60 59
61 47
62 64
63 67
64 68
65 69
66 70
67 73
68 74
69 75
70 66
71 79
72 76
73 83
74 80
75 81
76 77
77 78
78 82
79 94
80 92
81 93
82 95
83 96
84 99
85 97
86 102
87 101
88 100a
89 105
90 104
91 115
92 116
93 120
94 117
95 118
96 119
97 123
98 124
99 122
100 121
101 125
102 217
103 127
104 126
105 131
106 129
107 134
108 133
109 136
110 140
111 138
112 139
113 143
114 141
115 144
116 110
117 107
118 106
119 112
120 111
121 114
122 109
123 108
124 113
125 145
126 146
127 147
128 156
129 158
130 161
131 157
132 162
133 159
134 165
135 148
136 154
137 160
138 170
139 173
140 174
141 172
142 167
143 152
144 168
145 149
146 169
147 153
148 150
149 151
150 155
151 166
152 175
153 163
154 176
155 177
156 164
157 171
158 178
159 179
160 180
161 181
162 182
163 183
164 184
165 189
166 185
167 188
168 187
169 190
170 186
171 191
172 194
173 193
174 192
175 195
176 197
177 196
178 198
179 199
180 204
181 205
182 206
183 207
184 208
185 203
186 201
187 200
188 202
189 209
190 210
191 211
192 214
193 213
194 212
195 215
196 216
197 218
198 222
199 219
200 229
201 224
202 233
203 220
204 225
205 221
206 226
207 223
208 228
209 234
210 227
211 232
212 230
213 231
214 235
215 237
216 244
217 247
218 236
219 241
220 242
221 243
222 245
223 246
224 248
225 240
226 239
227 238
228 65
229 249
230 256
231 253
232 250
233 259
234 257
235 254
236 258
237 255
238 251
239 252
240 260
241 263
242 264
243 265
244 261
245 271
246 272
247 274
248 275
249 276
250 277
251 278
252 279
253 273
254 270
255 268
256 269
257 298
258 281
259 303
260 282
261 283
262 296
263 302
264 290
265 286
266 299
267 288
268 289
269 284
270 294
271 280
272 297
273 291
274 301
275 293
276 287
277 285
278 300
279 142
280 128
281 46
282 50
283 51
284 63
285 98
286 132
287 135
288 137
289 130
290 267
291 266
292 262
293 86
294 87
295 84
296 88
297 85
298 89
299 90
300 91
301 292
302 295
303 103
Vorsignatur 1/ Bestellnr./ Ordnungsnr.:
Vorsignatur 1 Ordnungsnr. Bestellnr.
II Nr. 6701 a 147 127
III a Nr. 1300 48 52
III a Nr. 1300 57 53
III a Nr. 1366 52 59
III a Nr. 1366 59 60
III A Nr. 1366 46 281
III A Nr. 1366 50 282
III A Nr. 1366 51 283
III a Nr. 203 19 29
III a Nr. 206 24 30
III A Nr. 6270 132 286
III A Nr. 6271 135 287
III A Nr. 6271 137 288
III A Nr. 6793, VI 149 145
III a Nr. 688 30 42
III A Nr. 7001, III 182 162
III A Nr. 7003, I 183 163
III A Nr. 7012 Mannheim I 189 165
III A Nr. 7012 Reutl.II 185 166
III A Nr. 7012 Waldsh. I 188 167
III A Nr. 7012, II 184 164
III A Nr. 7026, I 187 168
III A Nr. 7080 186 170
III A Nr. 7201, VIII 191 171
III A Nr. 7203 194 172
III A Nr. 7203, I 192 174
III A Nr. 7305 199 179
III A Nr. 7345 203 185
III A Nr. 8239 249 229
III A Nr. 8241 256 230
III A Nr. 8401 250 232
III A Nr. 8653 262 292
III A Nr. 8653 266 291
III A Nr. 8690 261 244
III A Nr. 8901 268 255
III A Nr. 8901 269 256
III A Nr. 9001 281 258
III A Nr. 9001 303 259
III A Nr. 9025 283 261
III A Nr. 9080 288 267
III A Nr. 9100 298 257
III A Nr. 9142 284 269
III A Nr. 9235 293 275
III A Nr. 9245 287 276
III A Nr. 9255 285 277
III a 1567 64 62
III a 624 32 38
III A 9320 295 302
III A. Nr. 8065 240 225
III A. Nr. 8428 257 234
III A. Nr. 8455 258 236
III A. Nr. 8456 255 237
III Nr. 10 2 1
III Nr. 100 5 22
III Nr. 101 21 23
III Nr. 11 3 2
III Nr. 115 25 24
III Nr. 1170 56 48
III Nr. 1190 60 49
III Nr. 1190 62 50
III Nr. 13 7 3
III Nr. 13 13 4
III Nr. 1301 61 54
III Nr. 1315 55 55
III Nr. 1330 49 56
III Nr. 1330 58 57
III Nr. 1360 53 58
III Nr. 1367 54 51
III Nr. 1370 47 61
III Nr. 14 8 5
III Nr. 14 12 6
III Nr. 15 1 7
III Nr. 1576a 67 63
III Nr. 1576a 68 64
III Nr. 1576a 69 65
III Nr. 1576a 70 66
III Nr. 1590 71 13
III Nr. 1742 63 284
III Nr. 1745 73 67
III Nr. 1800 74 68
III Nr. 1800 75 69
III Nr. 1842 66 70
III Nr. 20 4 20
III Nr. 200 17 28
III Nr. 2200 79 71
III Nr. 2203 76 72
III Nr. 2203 83 73
III Nr. 2204 80 74
III Nr. 2206 81 75
III Nr. 2345 77 76
III Nr. 2346 78 77
III Nr. 2346 82 78
III Nr. 260 20 31
III Nr. 275 23 9
III Nr. 2752 84 295
III Nr. 2752 85 297
III Nr. 2752 86 293
III Nr. 2752 87 294
III Nr. 2752 88 296
III Nr. 2752 89 298
III Nr. 2752 90 299
III Nr. 2752 91 300
III Nr. 2852 94 79
III Nr. 2853 92 80
III Nr. 2854 93 81
III Nr. 2894 95 82
III Nr. 3116 96 83
III Nr. 4080 99 84
III Nr. 4203 98 285
III Nr. 43 103 303
III Nr. 4320 97 85
III Nr. 4701 102 86
III Nr. 4720 101 87
III Nr. 4735 100 88
III Nr. 48 9 8
III Nr. 4805 105 89
III Nr. 4810 104 90
III Nr. 501 31 32
III Nr. 5148 110 116
III Nr. 5148 114 121
III Nr. 5181 109 122
III Nr. 5200 112 119
III Nr. 521 35 34
III Nr. 522 33 35
III Nr. 5275 113 124
III Nr. 5290 111 120
III Nr. 5303 108 123
III Nr. 5320 106 118
III Nr. 5329 107 117
III Nr. 601 34 10
III Nr. 6012 115 91
III Nr. 6017 116 92
III Nr. 6017 117 94
III Nr. 6017 118 95
III Nr. 6017 119 96
III Nr. 6017 120 93
III Nr. 6017 122 99
III Nr. 6017 123 97
III Nr. 6017 124 98
III Nr. 6018 121 100
III Nr. 611 44 36
III Nr. 6116 126 104
III Nr. 620, Bd. V 28 37
III Nr. 6204 131 105
III Nr. 6205 129 106
III Nr. 6211 133 108
III Nr. 6271 128 280
III Nr. 6271 130 289
III Nr. 6312 138 111
III Nr. 6312 139 112
III Nr. 6348 143 113
III Nr. 6501 145 125
III Nr. 6530 146 126
III Nr. 661 29 11
III Nr. 6704 156 128
III Nr. 6704 a 158 129
III Nr. 6704 b 161 130
III Nr. 6730 157 131
III Nr. 6740 Aalen 159 133
III Nr. 6740 Baden 162 132
III Nr. 6740 Heilbronn 148 135
III Nr. 6740 LKE 165 134
III Nr. 6740 Stuttgart 154 136
III Nr. 6740 Ulm 160 137
III Nr. 6746 Biberach 174 140
III Nr. 6746 Freiburg 173 139
III Nr. 6746 Göppingen 172 141
III Nr. 6746 Karlsruhe 170 138
III Nr. 6762 167 142
III Nr. 6764 152 143
I II Nr. 6765 168 144
III Nr. 6793, VII 169 146
III Nr. 6795 153 147
III Nr. 6814 150 148
III Nr. 6830 151 149
III Nr. 6835 155 150
III Nr. 6860, I 166 151
III Nr. 6860, II 175 152
III Nr. 6865 163 153
III Nr. 6865, III 176 154
III Nr. 6865, IV 177 155
III Nr. 6890 171 157
III Nr. 690 36 40
III Nr. 6901 178 158
III Nr. 6956, I 179 159
III Nr. 6956, 48 180 160
III Nr. 6956, 49 181 161
III Nr. 7031, I 190 169
III Nr. 7201, IX 193 173
III Nr. 7251 195 175
III Nr. 7260 197 176
III Nr. 7280 196 177
III Nr. 7301 198 178
III Nr. 7325 204 180
III Nr. 7325 205 181
III Nr. 7325 206 182
III Nr. 7325 207 183
III Nr. 7325 208 184
III Nr. 7350 201 186
III Nr. 7360 200 187
III Nr. 7401 202 188
III Nr. 7410 209 189
III Nr. 7420 210 190
III Nr. 7471 211 191
III Nr. 7510 214 192
III Nr. 7580 213 193
III Nr. 7601 212 194
III Nr. 7601 215 195
III Nr. 7701 216 196
III Nr. 7702 218 197
III Nr. 7707 222 198
III Nr. 7709 219 199
III Nr. 7710 229 200
III Nr. 7715 224 201
III Nr. 7715 233 202
III Nr. 7730 220 203
III Nr. 7740 225 204
III Nr. 7765 226 206
III Nr. 7810 228 208
III Nr. 7810 234 209
III Nr. 7812 227 210
III Nr. 7812 232 211
III Nr. 7841 230 212
III Nr. 7851 231 213
III Nr. 8001 235 214
III Nr. 806 41 41
III Nr. 8060 237 215
III Nr. 8060 244 216
III Nr. 8060 247 217
III Nr. 8063 236 218
III Nr. 8063 241 219
III Nr. 8063 242 220
III Nr. 8063 243 221
III Nr. 8063 245 222
III Nr. 8063 246 223
III Nr. 8063 248 224
III Nr. 8074 239 226
III Nr. 8085 238 227
III Nr. 8101 65 228
III Nr. 823 39 43
III Nr. 8351 253 231
III Nr. 840 42 44
III Nr. 8430 254 235
III Nr. 850 40 12
III Nr. 8569 260 240
III Nr. 8652 267 290
III Nr. 8653 263 241
III Nr. 870 38 45
III Nr. 875 43 46
III Nr. 8803 270 254
III Nr. 8803 271 245
III Nr. 8803 272 246
III Nr. 8803 273 253
III Nr. 8803 274 247
III Nr. 8803 275 248
III Nr. 8803 276 249
III Nr. 8803 277 250
III Nr. 8803 278 251
III Nr. 8803 279 252
III Nr. 9025 296 262
III Nr. 9035 302 263
III Nr. 9045 290 264
III Nr. 9050 286 265
III Nr. 9051 299 266
III Nr. 9095 289 268
III Nr. 9145 294 270
III Nr. 9150 280 271
III Nr. 9150 297 272
III Nr. 9190 291 273
III Nr. 9200 301 274
III Nr. 9321 300 278
III 10 11 17
III 14 14 19
III 181, Bd. III 22 26
III 181,Bd. IV 26 27
III 5 15 15
III 5 16 16
III 6107 127 103
III 9180 292 301
IIIa Nr. 62 6 21
IIIa 181 18 25
P.A. Nr. 12 10 18
P.A. Nr. 1675 72 14
P.A. Nr. 505 27 33
P.A. Nr. 6033 125 101
P.A. Nr. 6051 217 102
P.A. Nr. 6206 134 107
P.A. Nr. 6251 136 109
P.A. Nr. 6301 140 110
P.A. Nr. 6351 141 114
P.A. Nr. 6361 144 115
P.A. Nr. 6381 142 279
P.A. Nr. 6875 164 156
P.A. Nr. 7765 221 205
P.A. Nr. 7780 223 207
P.A. Nr. 8405 259 233
P.A. Nr. 8461 251 238
P.A. Nr. 8520 252 239
P.A. Nr. 8670 264 242
P.A. Nr. 8670 265 243
P.A. Nr. 9002 282 260
P.A. Nr. 938 45 47
P.A.P. Nr. 625 37 39
Vorsignatur 2/ Bestellnr./ Ordnungsnr.:
Vorsignatur 2 Ordnungsnr. Bestellnr.
E 151 c II Bü 101 29 11
E 151 c II Bü 110 40 12
E 151 c II Bü 2 2 1
E 151 c II Bü 4 3 2
E 151 c II Bü 5 7 3
E 151 c II Bü 5 13 4
E 151 c II Bü 6 8 5
E 151 c II Bü 6 12 6
E 151 c II Bü 7 1 7
E 151 c II Bü 702 292 301
E 151 c II Bü 707a 295 302
E 151 c II Bü 78 23 9
E 151 c II Bü 8 9 8
E 151 c II Bü 90 34 10
E 151 c II, 163 46 281
E 151 c II, 164 50 282
E 151 c II, 165 51 283
E 151 c II, 190 63 284
E 151 c II, 236a 84 295
E 151 c II, 236a 85 297
E 151 c II, 236a 86 293
E 151 c II, 236a 87 294
E 151 c II, 236a 88 296
E 151 c II, 236a 89 298
E 151 c II, 236a 90 299
E 151 c II, 236a 91 300
E 151 c II, 289 98 285
E 151 c II, 484 132 286
E 151 c II, 485 128 280
E 151 c II, 486 135 287
E 151 c II, 486 137 288
E 151 c II, 487 130 289
E 151 c II, 498a 142 279
E 151 c II, 692 262 292
E 151 c II, 692 266 291
E 151 c II, 692 267 290
EA 2/11, 1 15 15
EA 2/11, 1 16 16
EA 2/11, 108 97 85
EA 2/11, 116 102 86
EA 2/11, 118 101 87
EA 2/11, 119 100 88
EA 2/11, 122 105 89
EA 2/11, 123 104 90
EA 2/11, 13 6 21
EA 2/11, 134 115 91
EA 2/11, 136 116 92
EA 2/11, 136 117 94
EA 2/11, 136 118 95
EA 2/11, 136 119 96
EA 2/11, 136 120 93
EA 2/11, 136 122 99
EA 2/11, 136 123 97
EA 2/11, 136 124 98
EA 2/11, 137 121 100
EA 2/11, 139 125 101
EA 2/11, 140 217 102
EA 2/11, 141 127 103
EA 2/11, 145 126 104
EA 2/11, 149 131 105
EA 2/11, 15 5 22
EA 2/11, 150 129 106
EA 2/11, 151 134 107
EA 2/11, 153 133 108
EA 2/11, 154 136 109
EA 2/11, 155 140 110
EA 2/11, 157 138 111
EA 2/11, 157 139 112
EA 2/11, 16 21 23
EA 2/11, 164 143 113
EA 2/11, 166 141 114
EA 2/11, 168 144 115
EA 2/11, 17 25 24
EA 2/11, 173 145 125
EA 2/11, 180 146 126
EA 2/11, 185 147 127
EA 2/11, 186 156 128
EA 2/11, 187 158 129
EA 2/11, 188 161 130
EA 2/11, 19 18 25
EA 2/11, 19 22 26
EA 2/11, 19 26 27
EA 2/11, 194 157 131
EA 2/11, 196 148 135
EA 2/11, 196 154 136
EA 2/11, 196 159 133
EA 2/11, 196 160 137
EA 2/11, 196 162 132
EA 2/11, 196 165 134
EA 2/11, 196 170 138
EA 2/11, 196 172 141
EA 2/11, 196 173 139
EA 2/11, 196 174 140
EA 2/11, 2 11 17
EA 2/11, 20 17 28
EA 2/11, 201 167 142
EA 2/11, 202 152 143
EA 2/11, 203 168 144
EA 2/11, 205 149 145
EA 2/11, 205 169 146
EA 2/11, 206 153 147
EA 2/11, 208 150 148
EA 2/11, 21 19 29
EA 2/11, 211 151 149
EA 2/11, 212 155 150
EA 2/11, 213 166 151
EA 2/11, 213 175 152
EA 2/11, 214 163 153
EA 2/11, 214 176 154
EA 2/11, 214 177 155
EA 2/11, 216 164 156
EA 2/11, 219 171 157
EA 2/11, 22 24 30
EA 2/11, 220 178 158
EA 2/11, 225 179 159
EA 2/11, 225 180 160
EA 2/11, 225 181 161
EA 2/11, 229 182 162
EA 2/11, 23 20 31
EA 2/11, 232 183 163
EA 2/11, 235 184 164
EA 2/11, 235 185 166
EA 2/11, 235 188 167
EA 2/11, 235 189 165
EA 2/11, 239 187 168
EA 2/11, 24 31 32
EA 2/11, 242 190 169
EA 2/11, 248 186 170
EA 2/11, 25 27 33
EA 2/11, 258 191 171
EA 2/11, 258 193 173
EA 2/11, 259 194 172
EA 2/11, 260 192 174
EA 2/11, 261 195 175
EA 2/11, 262 197 176
EA 2/11, 263 196 177
EA 2/11, 264 198 178
EA 2/11, 265 199 179
EA 2/11, 266 204 180
EA 2/11, 266 205 181
EA 2/11, 267 206 182
EA 2/11, 267 207 183
EA 2/11, 267 208 184
EA 2/11, 268 203 185
EA 2/11, 269 201 186
EA 2/11, 27 35 34
EA 2/11, 270 200 187
EA 2/11, 273 202 188
EA 2/11, 279 209 189
EA 2/11, 28 33 35
EA 2/11, 282 210 190
EA 2/11, 289 213 193
EA 2/11, 290 212 194
EA 2/11, 290 215 195
EA 2/11, 291 216 196
EA 2/11, 292 218 197
EA 2/11, 294 222 198
EA 2/11, 296 219 199
EA 2/11, 297 229 200
EA 2/11, 298 224 201
EA 2/11, 298 233 202
EA 2/11, 30 44 36
EA 2/11, 300 220 203
EA 2/11, 301 225 204
EA 2/11, 302 221 205
EA 2/11, 302 226 206
EA 2/11, 303 223 207
EA 2/11, 309 228 208
EA 2/11, 309 234 209
EA 2/11, 310 227 210
EA 2/11, 310 232 211
EA 2/11, 312 23 0 212
EA 2/11, 313 231 213
EA 2/11, 316 235 214
EA 2/11, 317 237 215
EA 2/11, 317 244 216
EA 2/11, 317 247 217
EA 2/11, 318 236 218
EA 2/11, 318 241 219
EA 2/11, 318 242 220
EA 2/11, 318 243 221
EA 2/11, 318 245 222
EA 2/11, 318 246 223
EA 2/11, 318 248 224
EA 2/11, 319 240 225
EA 2/11, 32 28 37
EA 2/11, 320 239 226
EA 2/11, 321 238 227
EA 2/11, 322 65 228
EA 2/11, 33 32 38
EA 2/11, 332 249 229
EA 2/11, 338 256 230
EA 2/11, 34 37 39
EA 2/11, 349 253 231
EA 2/11, 355 250 232
EA 2/11, 356 259 233
EA 2/11, 358 257 234
EA 2/11, 359 254 235
EA 2/11, 363 258 236
EA 2/11, 364 255 237
EA 2/11, 365 251 238
EA 2/11, 37 30 42
EA 2/11, 372 252 239
EA 2/11, 373 260 240
EA 2/11, 376 263 241
EA 2/11, 379 264 242
EA 2/11, 379 265 243
EA 2/11, 38 36 40
EA 2/11, 380 261 244
EA 2/11, 381 270 254
EA 2/11, 381 271 245
EA 2/11, 381 272 246
EA 2/11, 381 273 253
EA 2/11, 381 274 247
EA 2/11, 381 275 248
EA 2/11, 381 276 249
EA 2/11, 381 277 250
EA 2/11, 381 278 251
EA 2/11, 381 279 252
EA 2/11, 382 268 255
EA 2/11, 382 269 256
EA 2/11, 383 298 257
EA 2/11, 384 281 258
EA 2/11, 384 303 259
EA 2/11, 385 282 260
EA 2/11, 388 283 261
EA 2/11, 388 296 262
EA 2/11, 389 302 263
EA 2/11, 39 41 41
EA 2/11, 390 290 264
EA 2/11, 391 286 265
EA 2/11, 392 299 266
EA 2/11, 393 288 267
EA 2/11, 395 289 268
EA 2/11, 398 284 269
EA 2/11, 399 294 270
EA 2/11, 4 10 18
EA 2/11, 400 280 271
EA 2/11, 400 297 272
EA 2/11, 402 291 273
EA 2/11, 403 301 274
EA 2/11, 404 293 275
EA 2/11, 405 287 276
EA 2/11, 406 285 277
EA 2/11, 407 300 278
EA 2/11, 41 39 43
EA 2/11, 42 42 44
EA 2/11, 43 38 45
EA 2/11, 44 43 46
EA 2/11, 47 45 47
EA 2/11, 5 14 19
EA 2/11, 52 48 52
EA 2/11, 53 56 48
EA 2/11, 54 60 49
EA 2/11, 54 62 50
EA 2/11, 55 57 53
EA 2/11, 56 61 54
EA 2/11, 6 4 20
EA 2/11, 60 55 55
EA 2/11, 61 49 56
EA 2/11, 61 58 57
EA 2/11, 62 53 58
EA 2/11, 63 52 59
EA 2/11, 63 59 60
EA 2/11, 64 54 51
EA 2/11, 65 47 61
EA 2/11, 74 64 62
EA 2/11, 75 67 63
EA 2/11, 75 68 64
EA 2/11, 75 69 65
EA 2/11, 75 70 66
EA 2/11, 77 71 13
EA 2/11, 79 72 14
EA 2/11, 80 73 67
EA 2/11, 81 74 68
EA 2/11, 81 75 69
EA 2/11, 82 66 70
EA 2/11, 84a 79 71
EA 2/11, 84b 76 72
EA 2/11, 84c 83 73
EA 2/11, 84d 80 74
EA 2/11, 84e 81 75
EA 2/11, 84f 77 76
EA 2/11, 84g 78 77
EA 2/11, 84h 82 78
EA 2/11, 87 94 79
EA 2/11, 88 92 80
EA 2/11, 89 93 81
EA 2/11, 90 95 82
EA 2/11, 91 96 83
EA 2/11, 96 99 84
EA 2/901 106 118
EA 2/901 107 117
EA 2/901 108 123
EA 2/901 109 122
EA 2/901 110 116
EA 2/901 111 120
EA 2/901 112 119
EA 2/901 113 124
EA 2/901 114 121
EA 3/11, 285 211 191
EA 3/11, 287 214 192
EL 21/3 103 303
- Bestandssignatur
-
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, EA 2/301
- Umfang
-
15,3 lfd. m
- Kontext
-
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart (Archivtektonik) >> Ministerien und zentrale Dienststellen seit 1945 >> Innenministerium >> Landespolizeipräsidium
- Bestandslaufzeit
-
1945-1966
- Weitere Objektseiten
- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
- Rechteinformation
-
Es gelten die Nutzungsbedingungen des Landesarchivs Baden-Württemberg.
- Letzte Aktualisierung
-
20.01.2023, 15:09 MEZ
Datenpartner
Landesarchiv Baden-Württemberg. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Bestand
Entstanden
- 1945-1966