Bestand

Justingen, Herrschaft (Bestand)


Inhalt und Bewertung
Zur Herrschaft zählten neben Justingen, dem Stammsitz des gleichnamigen edelfreien Geschlechts, Hütten, Gundershofen und Ingstetten. Nach dem Aussterben der von Justingen 1343 kam sie über mehrere Besitzer 1530 an die Familie von Freyberg, die sie 1751 an Württemberg verkaufte.
Der Bestand enthält die Unterlagen der Herrschaft Justingen vor der Errichtung des Stabsamts im Jahre 1751 (s. Bestand A 430L). Er umfasst hauptsächlich Lehens- und Güterangelegenheiten sowie Rechnungs- und Vogtbücher.

1. Zur Geschichte der Herrschaft Justingen: Die edelfreien Herren von Justingen haben sich vermutlich um 1070 von der Familie der Herren von Steußlingen abgespalten. Die Stammburg wurde 1236 zerstört, und die Familie selbst starb in der Mitte des 14. Jahrhunderts im Mannesstamm aus. Erben waren die Herren von Stöffeln, die die Herrschaft Justingen mit dem Ort Justingen sowie den Dörfern Gundershofen, Hütten und Ingstetten übernahmen. Über die Herren von Stotzingen und von Bubenhofen kam die Herrschaft Justingen 1530 an die Freiherren von Freyberg, von denen sie Herzog Karl Eugen von Württemberg 1751 erwarb (vgl. die Einleitung zum Findbuch B 139 e). Literatur: Beschreibung des Oberamts Münsingen. Stuttgart 1825 [zweite Bearbeitung Stuttgart 1912] Das Land Baden-Württemberg. Bd. 7. Stuttgart 1978 Der Alb-Donau-Kreis 2 Bde. (= Kreisbeschreibungen des Landes Baden-Württemberg). Sigmaringen 1989-1992 Schilling, A.: Die Reichsherrschaft Justingen. Stuttgart 1881 Uhl, Stefan: Schloß Justingen, Landkreis Ulm. Bestand, Baugeschichte und Bedeutung (= Schelklinger Hefte 16). Blaubeuren 1990

2. Zur Geschichte und Verzeichnung des Bestandes: Der vorliegende Bestand B 100 f war bisher Teil der Bestände A 402: Amt Steußlingen und A 430 L: Stabsamt Justingen, das 1751 eingerichtet wurde. Die Provenienzentrennung zwischen Herrschaft und Stabsamt Justingen sowie zwischen Justingen und Steußlingen und die Neuverzeichnung wurde im Oktober 1998 von Christine Bührlen-Grabinger unter Mitwirkung der Anwärterin Anne Kathrin Rowedder begonnen und im Juni 1999 von Regina Keyler, Monika Dirsch, Wolfgang Mährle und Max Plassmann unter Anleitung von Dr. Peter Rückert wieder aufgenommen. Sie orientierte sich an dem herrschaftsgeschichtlichen Schnitt um 1751: Entsprechend wurden Urkunden, Bände und Akten den Beständen B 100 f (Herrschaft Justingen) und A 430 L (Stabsamt Justingen) zugewiesen. Überliefert sind 139 Urkunden, hauptsächlich Lehens- und Güterangelegenheiten betreffend, daneben aber auch Urfehden und Leibeigenschaftsangelegenheiten. Der Urkundenbestand wurde chronologisch geordnet. Es schließt sich die Bändeüberlieferung an, die in zwei Reihen angeordnet wurde, nämlich in die von Christine Bührlen-Grabinger und Anne Kathrin Rowedder verzeichneten Rechnungsbände (Bd. 1-92) und die Gerichts- und Vogtbücher (Bd. 93-101). Die Aktenüberlieferung wurde chronologisch gegliedert daran angeschlossen. Das Hauptstaatsarchiv Stuttgart verwahrt in folgenden Beständen weitere Überlieferung betreffend die Herrschaft Justingen: A 249 Rentkammer: Ämterakten A 302 Weltliche Ämterrechnungen A 402 Amt Steußlingen A 430 L Stabsamt Justingen B 139 e Herrschaft Steußlingen H 106 Lagerbücher der rentkammerlichen Stabsämter und Orte Die alten Findbücher A 402 und A 430 L wurden in den Bestand A 605: Ältere Repertorien eingeordnet. Der Bestand umfasst 139 Urkunden, 101 Bände (ca. 3,4 lfd. m.) und 10 Büschel (ca. 0,25 lfd. m.). Stuttgart, im September 1999 Max Plassmann und Peter Rückert

Abkürzungen:
abg. abgegangen
Ausf. Ausfertigung
Bl. Blatt
d.Ä. der Ältere
d.J. der Jüngere
fl. Gulden
Gf. Graf
h Heller
Hzg. Herzog
lb. Pfund
Mis. dni. Misericordia Domini
Perg. Pergament
rhein. rheinisch
sfl. Scheffel
Sg. Siegel
Sr. Siegler
ß Schilling

Konkordanz:
Alte Signatur Ordnungsnr Bestellnr.
A 402 U 100 109 B 100 f U 108
A 402 U 101 15 B 100 f U 15
A 402 U 102 16 B 100 f U 16
A 402 U 103 17 B 100 f U 17
A 402 U 104 18 B 100 f U 18
A 402 U 105 19 B 100 f U 19
A 402 U 106 20 B 100 f U 20
A 402 U 107 21 B 100 f U 21
A 402 U 108 22 B 100 f U 22
A 402 U 109 23 B 100 f U 23
A 402 U 110 24 B 100 f U 24
A 402 U 111 25 B 100 f U 25
A 402 U 112 36 B 100 f U 36
A 402 U 113 61 B 100 f U 60
A 402 U 114 68 B 100 f U 67
A 402 U 115 75 B 100 f U 74
A 402 U 116 108 B 100 f U 107
A 402 U 117 127 B 100 f U 126
A 402 U 118 26 B 100 f U 26
A 402 U 119 27 B 100 f U 27
A 402 U 120 28 B 100 f U 28
A 402 U 121 29 B 100 f U 29
A 402 U 122 30 B 100 f U 30
A 402 U 123 4 B 100 f U 4
A 402 U 124 31 B 100 f U 31
A 402 U 125 32 B 100 f U 32
A 402 U 126 33 B 100 f U 33
A 402 U 127 37 B 100 f U 37
A 402 U 128 42 B 100 f U 42
A 402 U 129 53 B 100 f U 52
A 402 U 130 77 B 100 f U 76
A 402 U 131 76 B 100 f U 75
A 402 U 132 88 B 100 f U 87
A 402 U 133 95 B 100 f U 94
A 402 U 134 126 B 100 f U 125
A 402 U 135 38 B 100 f U 38
A 402 U 136 81 B 100 f U 80
A 402 U 137 84 B 100 f U 83
A 402 U 138 83 B 100 f U 82
A 402 U 139 105 B 100 f U 104
A 402 U 140 90 B 100 f U 89
A 402 U 141 101 B 100 f U 100
A 402 U 142 100 B 100 f U 99
A 402 U 143 102 B 100 f U 101
A 402 U 144 106 B 100 f U 105
A 402 U 145 103 B 100 f U 102
A 402 U 146 107 B 100 f U 106
A 402 U 147 110 B 100 f U 109
A 402 U 148 104 B 100 f U 103
A 402 U 149 120 B 100 f U 119
A 402 U 150 2 B 100 f U 2
A 402 U 151 56 B 100 f U 55
A 402 U 152 97 B 100 f U 96
A 402 U 153 98 B 100 f U 97
A 402 U 154 91 B 100 f U 90
A 402 U 155 99 B 100 f U 98
A 402 U 156 112 B 100 f U 111
A 402 U 157 118 B 100 f U 117
A 402 U 158 136 B 100 f U 135
A 402 U 159 138 B 100 f U 137
A 402 U 160 139 B 100 f U 138
A 402 U 161 1 B 100 f U 1
A 402 U 162 3 B 100 f U 3
A 402 U 163 5 B 100 f U 5
A 402 U 164 40 B 100 f U 40
A 402 U 165 39 B 100 f U 39
A 402 U 166 45 B 100 f U 44
A 402 U 167 48 B 100 f U 47
A 402 U 168 60 B 100 f U 59
A 402 U 170 62 B 100 f U 61
A 402 U 171 64 B 100 f U 63
A 402 U 172 65 B 100 f U 64
A 402 U 173 66 B 100 f U 65
A 402 U 174 78 B 100 f U 77
A 402 U 175 82 B 100 f U 81
A 402 U 176 80 B 100 f U 79
A 402 U 177 96 B 100 f U 95
A 402 U 178 117 B 100 f U 116
A 402 U 179 124 B 100 f U 123
A 402 U 180 129 B 100 f U 128
A 402 U 181 137 B 100 f U 136
A 402 U 182 41 B 100 f U 41
A 402 U 184 92 B 100 f U 91
A 402 U 185 116 B 100 f U 115
A 402 U 186 113 B 100 f U 112
A 402 U 187 119 B 100 f U 118
A 402 U 188 121 B 100 f U 120
A 402 U 189 122 B 100 f U 121
A 402 U 190 125 B 100 f U 124
A 402 U 191 128 B 100 f U 127
A 402 U 192 133 B 100 f U 132
A 402 U 193 135 B 100 f U 134
A 402 U 194 123 B 100 f U 122
A 402 U 44 131 B 100 f U 130
A 402 U 58 59 B 100 f U 58
A 402 U 62 58 B 100 f U 57
A 402 U 63 50 B 100 f U 49
A 402 U 64 67 B 100 f U 66
A 402 U 65 79 B 100 f U 78
A 402 U 67 114 B 100 f U 113
A 402 U 68 115 B 100 f U 114
A 402 U 69 111 B 100 f U 110
A 402 U 70 132 B 100 f U 131
A 402 U 71 134 B 100 f U 133
A 402 U 72 130 B 100 f U 129
A 402 U 73 52 B 100 f U 51
A 402 U 74 46 B 100 f U 45
A 402 U 75 86 B 100 f U 85
A 402 U 75 87 B 100 f U 86
A 402 U 76 85 B 100 f U 84
A 402 U 77 47 B 100 f U 46
A 402 U 78 6 B 100 f U 6
A 402 U 79 7 B 100 f U 7
A 402 U 80 8 B 100 f U 8
A 402 U 81 9 B 100 f U 9
A 402 U 82 10 B 100 f U 10
A 402 U 83 11 B 100 f U 11
A 402 U 84 12 B 100 f U 12
A 402 U 85 13 B 100 f U 13
A 402 U 86 14 B 100 f U 14
A 402 U 87 34 B 100 f U 34
A 402 U 88 35 B 100 f U 35
A 402 U 89 43 B 100 f U 43
A 402 U 90 44 B 100 f U 44
A 402 U 91 54 B 100 f U 53
A 402 U 92 55 B 100 f U 54
A 402 U 93 70 B 100 f U 69
A 402 U 94 71 B 100 f U 70
A 402 U 95 73 B 100 f U 72
A 402 U 96 72 B 100 f U 71
A 402 U 97 89 B 100 f U 88
A 402 U 98 94 B 100 f U 93
A 402 U 99 93 B 100 f U 92 A 402 W Bü 19 238 B 100 f Bd 93
A 402 W Bü 34 241 B 100 f Bü 2
A 402 W Bü 34 248 B 100 f Bü 4
A 402 W Bü 34 249 B 100 f Bü 3
A 402 W Bü 47 232 B 100 f Bd 101
A 402 W Bü 47 233 B 100 f Bd 97
A 402 W Bü 47 234 B 100 f Bd 98
A 402 W Bü 47 235 B 100 f Bd 99
A 402 W Bü 47 236 B 100 f Bd 100
A 402 W Bü 47a 237 B 100 f Bd 96
A 402 W Bü 47a 239 B 100 f Bd 94
A 402 W Bü 47a 240 B 100 f Bd 95
A 402 W Bü 48 243 B 100 f Bü 9
A 402 W Bü 48 247 B 100 f Bü 8
A 402 W Bü 50 245 B 100 f Bü 1
A 402 W Bü 52 244 B 100 f Bü 10
A 402 W Bü 52 250 B 100 f Bü 5
A 402 W Bü 70 242 B 100 f Bü 6
A 402 W Bü 70 246 B 100 f Bü 7
A 430 L Bü 11 57 B 100 f U 56
A 430 L Bü 11 49 B 100 f U 48
A 430 L Bü 11 51 B 100 f U 50
A 430 L Bü 12 63 B 100 f U 62
A 430 L Bü 12 69 B 100 f U 68
A 430 L Bü 12 74 B 100 f U 73

Reference number of holding
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, B 100 f
Extent
139 Urkunden, 10 Büschel, 101 Bände

Context
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart (Archivtektonik) >> Neuwürttembergische Herrschaften vor 1803/1806-1810 >> Sonstige weltliche Herrschaften

Date of creation of holding
1448-1751 (1838)

Other object pages
Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs
Rights
Last update
20.01.2023, 3:09 PM CET

Data provider

This object is provided by:
Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

  • Bestand

Time of origin

  • 1448-1751 (1838)

Other Objects (12)