Schriftgut

Technische Zeichnungen: Bd. 41

Enthält:
1700 A Bl. 1-3 A5 III.- Gerippe, Bremsheck, 1:2,5 u. a., Juli 1941;
1701 D A5 III.- U-Profil, 1:1, Febr. 1940;
1705 B- 1706 B A5 III.- Seitenblech, 1:1, Febr. 1940;
1711 C A4.- Filter, 1:1, Apr. 1940;
1711 C 1 A4.- Filtergehäuse (ND 25), 1:1, Apr. 1940;
1711 C 2 A4.- Filterdeckel (ND 25), 1:1, Apr. 1940;
1712 D A4.- Filter, 1:1, Apr. 1941;
1712 D 1 A4.- Filtergehäuse (ND 25), 1:1, Febr. 1940;
1712 D 2 A4.- Filterdeckel (ND 25), 1:1, Febr. 1940;
1714 B A4.- Prüfstand Heck, 1:5, 1:1, Juni 1941;
1715 B A4.- Heck, Gerippehälfte, 1:10, 1:1, März 1940;
1715 C 1 A4.- Spantsegment, 1:5; 1:1, Febr. 1940;
1715 C 2 A4.- Spantsegment, 1:5, 1:1, Febr. 1940;
1715 C 3 A4.- Spantsegment, 1:5, 1:1, Febr. 1940;
1715 C 4 A4.- Spantsegment, 1:5, 1:1, Febr. 1940;
1715 C 5 A4.- Spantsegment, 1:5, 1:1, Febr. 1940;
1715 C 6 A4.- Spantsegment, 1:5, 1:1, Febr. 1940;
1715 C 7 A4.- Spantsegment, 1:5, 1:1, Febr. 1940;
1715 C 8 A4.- Spantsegment, 1:5, 1:1, Febr. 1940;
1715 C 9 A4.- Spantsegment, 1:5, 1:1, Febr. 1940;
1715 C 10 A4.- Spantsegment, 1:5, 1:1, Febr. 1940;
1715 C 11 A4.- Spantsegment, 1:5, 1:1, Febr. 1940;
1715 C 12 A4.- Spantsegment, 1:5, 1:1, Febr. 1940;
1715 C 13 A4.- Spantsegment, 1:5, 1:1, Febr. 1940;
1715 C 14 A4.- Spantsegment, 1:5, 1:1, Febr. 1940;
1715 C 15 A4.- Lagerbock, 1:1, März 1940;
1715 D 16 A4.- Spantsegment, 1:2,5; 1:1, Febr. 1940;
1715 D 17 A4.- Spantsegment, 1:2,5, 1:1, Febr. 1940;
1715 D 18 A4.- Spantsegment, 1:2,5, 1:1, Febr. 1940;
1715 D 19 A4.- Spantsegment, 1:2,5, 1:1, Febr. 1940;
1715 D 20 A4.- Spantsegment, 1:2,5, 1:1, Febr. 1940;
1715 D 21 A4.- Spantsegment, 1:2,5, 1:1, Febr. 1940;
1715 D 22 A4.- Spantsegment, 1:2,5, 1:1, Febr. 1940;
1715 D 23 A4.- Z-Profil, 1:1; 1:1, Febr. 1940;
1715 D 24 A4.- Z-Profil, 1:10, 1:1, Febr. 1940;
1715 D 25-D26 A4.- Z-Profil, 1:10, 1:1, März 1940;
1715 D 27-D 28 A4.- Z-Profil, 1:10, 1:1, März 1940;
1715 D 29-D 30 A4.- Z-Profil, 1:10, 1:1, März 1940;
1715 D 31 A4.- Lagerbock, 1:1, März 1940;
1715 D 32 A4.- Bördelblech, 1:2,5; 1:1, März 1940;
1715 D 33 A4.- Bördelblech, 1:2,5, 1:1, März 1940;
1715 D 34 A4.- Bördelblech, 1:2,5, 1:1, März 1940;
1715 D 35 A4.- Endspant, 1:5; 1:1, Juni 1940;
1716 B A4.- Trennspant 20 mit Verschraubung, 1:2,5, 1:1, Febr. 1940;
1717 B A4.- Trennspant 2p, 1:2,5; 1:1, Febr. 1940;
1718 B A4.- Flossenholm (vollständig), 1:5; 1:1, März 1940;
1718 B 1 A4.- Blech, 1:5; 1:1, Febr. 1940;
1718 B 2 A4.- U-Profil, 1:10; 1:1, Febr. 1940;
1719 C A4-Heck.- Holm (vollständig), 1:10; 1:1, Febr. 1940;
1719 D 1 A4.- Holm, 1:10; 1:1, Febr. 1940;
1719 D 1 A4.- Holm, 1:10, 1:1, Febr. 1940;
1720 B Bl. 1-9 A4.- Heck, 1:1 u. a., Sept. 1941

Reference number
Bundesarchiv, BArch RH 8/4182K
Language of the material
deutsch

Context
OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen >> RH 8 OKH / Heereswaffenamt und nachgeordneter Bereich, Teil 2 >> 6. Teil 6: RH 8-II Abteilung für Sondergerät (WaPrüf 11) und Heeresversuchsanstalt Peenemünde (HVP).- Technische Zeichnungen >> 6.17 lfd. Nr. 1-2998 >> Technische Zeichnungen
Holding
BArch RH 8 OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen

Provenance
OKH / Heereswaffenamt, 1920-1945
Date of creation
o. Dat.

Other object pages
Last update
30.01.2024, 2:36 PM CET

Data provider

This object is provided by:
Bundesarchiv. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

  • Schriftgut

Associated

  • OKH / Heereswaffenamt, 1920-1945

Time of origin

  • o. Dat.

Other Objects (12)