Schriftgut

Firma Maschinen- und Wagenfabrik F. X. Meiller, München: Bd. 2

Enthält:
C9012 U30-0/3 Antriebswelle (Untergruppe), 1:1, Mai 1943;
D9012 U31-0/1 Triebwelle, 1:1, Mai 1943;
D9012 U32-0/1 Triebwelle, 1:1, Mai 1943;
D9012 U38-0/2 Hebel, 1:1, Juni 1943;
D9012 U39-0/1 Lagereinsatz, 1:1, Juni 1943;
F9012 U39-2 Buchse, 1:1, Juni 1932;
C9012 U40 Spindelpresse, 1:1, Juli 1943;
D9012 U40-l Kolben, 1:1, Juni 1943;
D9012 U40-2 Spindel, 1:1, Juni 1943;
F9012 U40-3 Mutter, 1:1, Juni 1943;
F9012 U40-5 Scheibe, 1:1, Juni 1943;
D9012 U41-0/3 Lagerstück, 1:1, Juni 1943;
D9012 U42-0/1 Zylinder (vollständig), 1:1, Juni 1943;
F9012 U42-2 Buchse, 1:1, Juni 1943;
F9012 U43-0/1 Lagerbolzen, 1:1, Juni 1943;
F9012 U43-2 Buchse, 1:1, Juni 1943;
D9012 U44-0/1 Steckstift (vollständig), 1:1, Febr. 1944;
B9013 Bl. 1-2 Bremsanlage, 1:1, Juni 1943;
B9013 U3 Handbremshebel (vollständig), 1:1, Aug. 1942;
F9014-l Seilrolle, 1:1, Juni 1943;
F9014-2 Zwischenstück, 1:1, Juni 1943;
F9014-3 Klemmstück, 1:1, Juni 1943;
B9014 U1-0/2 unteres Podest (vollständig), 1:5, 1:20, Juli 1943;
D9014 U1-3 Stütze, 1:1, Juni 1943;
B9014 U2-0/2 unteres Podest (Untergruppe), 1:5, 1:20, März 1944;
F9014 U2-5 Eckblech, 1:1, Juni 1943;
F9014 U2-6 Eckblech, 1:1, Juni 1943;
F9014 U2-7 Lappen, 1:1, Juni 1943;
F9014 U2-8 Platte, 1:1, Juni 1943;
F9014 U2-9 Lappen, 1:1, Juni 1943;
D9014 U3-0/2 Hülse, 1:1, Juni 1943;
D9014 U4-0/1 Geländerstütze, 1:5, 1:1, Juni 1943;
F9014 U4-2 Kettenöse, 1:1, Juni 1943;
D9014 U5 Geländerstütze, 1:5, Juni 1943;
F9014 U8-5 Lappen, 1:1, Juni 1943;
D9014 U9-2 Stütze, 1:1, Juni 1943;
D9014 U11-0/3 Lagerplatte, gekröpft, 1:1, Juli 1943;
F9014 U11-4 Buchse, 1:1, Juli 1943;
D9014 U12-0/4 Seiltrommel, 1:1, Juli 1943;
F9014 U13-0/2 Seilklemme, 1:1, Juli 1943;
F9014 U15-0/2 Führungsstange, 1:1, Juni 1943;
F9014 U16-0/1 Führungsstange, 1:1, Juni 1943;
C9014 U20-0/12 oberes Podest Untergruppe 1:20, 1:5, Mai 1944;
F9014 U21-0/1 Öse, 1:1, Mai 1944;
F9014 U22-0/2 Winkel, 1:2,5, Mai 1944;
C9014 U23-0/2 oberes Podest (vollständig), 1:5, 1:20, März 1944;
B9015 Elektrische Anlage für Fahrzeug 102, 1:10, 1:2,5, Mai 1943;
F9015-4 Dülle, 1:1, o. Dat.;
Auszug aus Zeichnung Nr. B 9016 Lagerung des Werkzeugkastens und der Abdeckschilde, 1:10, Aug. 1943;
B9016 A4.- Truppeneinsatz, motorisiert.- Fahrzeug-Pos. Nr. 102 (FR-Anhänger): Beschläge und Befestigungsmittel (Gruppe), 1:10, Aug. 1943;
F9016-2 Lager, 1:1, Juli 1943;
F9016-3 Lager, 1:1, Aug. 1943;
F9016-7 Stütze, 1:2,5, Aug. 1943;
F9016-8 Stütze, 1:2,5, Aug. 1943;
F9016-9 Lappen, 1:1, Aug. 1944;
C9016-U1 Aufnahme, 1:1, Aug. 1943;
F9016-U1-4 Führung, 1:1, Juli 1943;
D9016 U2 Aufnahme, 1:1, Aug. 1943;
D9016 U3-0/3 Lagerzapfen, 1:1, Apr. 1943;
D9016 U4-0/2 Lagerzapfen, 1:1, Apr. 1943;
D9016 U5-0/3 Halter, 1:1, Juli 1943;
D9016 U6-0/1 Stecker (vollständig), 1:1, Juli 1943;
C9017-2 Fahrzeug-Pos.-Nr. 103 Abschussplattform: Schmierplan für Tisch, 1:10, Febr. 1944;
B9017-2, Bl. 1-3 Fahrzeug-Pos.-Nr. 102.- FR-Anhänger Schmierplan FR (S)-3, 1:20, März 1944;
D9017 U1-0/4 Abdeckschild, 1:5 u. a., Juni 1943;
D9017 U2 Gerätekasten, 1:5, 1:1, Juni 1943;
B9017 U3-0/6 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Kasten (Untergruppe), Juni 1943

Reference number
Bundesarchiv, BArch RH 8/4373K
Language of the material
deutsch

Context
OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen >> RH 8 OKH / Heereswaffenamt und nachgeordneter Bereich, Teil 2 >> 6. Teil 6: RH 8-II Abteilung für Sondergerät (WaPrüf 11) und Heeresversuchsanstalt Peenemünde (HVP).- Technische Zeichnungen >> 6.19 Technische Zeichnungen der Heeresversuchsanstalt Peenemünde >> Firma Maschinen- und Wagenfabrik F. X. Meiller, München
Holding
BArch RH 8 OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen

Date of creation
o. Dat.

Other object pages
Provenance
OKH / Heereswaffenamt, 1920-1945
Last update
30.01.2024, 2:29 PM CET

Data provider

This object is provided by:
Bundesarchiv. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

  • Schriftgut

Time of origin

  • o. Dat.

Other Objects (12)