Schriftgut
Firma Maschinen- und Wagenfabrik F. X. Meiller, München: Bd. 1
Enthält:
B9011 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Fahrzeug-Pos.-Nr. 102 (FR-Anhänger): Zuggabel (vollständig, Gruppe), 1:2,5, 1:5, Sept. 1941;
C9011-l linke Feder, 1:1, Sept. 1941;
C9011-2 rechte Feder, 1:1, Sept. 1941;
D9011-3 Bolzen, 1:1, Sept. 1941;
B9011 U1-0/12 Zuggabel Untergruppe 1:5, 1:1, Sept. 1941;
C9011 U3-0/1 Zugöse (vollständig), 1:1, Sept. 1941;
B 9011 U4 Achse mit Hebel, 1:1, Aug. 1943;
C9011 U5-0/6 Hebel, 1:1, Sept. 1941;
D9011 U7-0/2 Achse (vollständig), 1:1, Sept. 1941;
B9012 Geräteaufnahme, 1:10 u. a., Juli 1943;
D9012-l Papierdichtung, 1:1, Mai 1943;
F9012-9 Bolzen, 1:1, Mai 1943;
F9012-ll Bolzen, 1:1, Okt. 1943;
F9012-15 Lagerring, 1:1, Juni 1943;
B9012 U1 Schere, 1:5, Juni 1943;
B9012 U2-0/18 Pendelrahmen, 1:5, 1:2,5, Mai 1943;
D9012 U2-19 Zapfenhalterung, links, 1:2,5, 1:5, Mai 1943;
D9012 U2-20 Zapfenhalterung, rechts, 1:2,5, 1:5, Mai 1943;
F9012 U2-23 Öse, 1:1, Mai 1943;
F9012 U2-25 Buchse, 1:1, Mai 1943;
C9012 U3-0/8 Lagerbock, links, 1:2,5, Mai 1943;
C9012 U4-0/1 Lagerbock, rechts, 1:2,5, Mai 1943;
D9012 U5-0/2 Drehwelle, 1:5, Mai 1943;
C9012 U6-0/8 linker Hebel, 1:2,5, Mai 1943;
C9012 U7-0/5 rechter Hebel, 1:2,5, Juni 1943;
D9012 U8-0/1 Keil, 1:1, Febr. 1943;
C9012 U9-0/4 linker Sicherungshebel, 1:1, Juni 1943;
C9012 U10-0/1 rechter Sicherungshebel, 1:1, Juni 1943;
B9012 U15-0/9 linker Zangenarm, 1:2,5, Mai 1943;
B9012 U16-0/5 rechter Zangenarm, 1:2,5, Mai 1943;
D9012 U17-0/1 Exzenterwelle (vollständig), 1:2,5, 1:1, Apr. 1944;
D9012 U17-0/2 Exzenterwelle (vollständig), 1:2,5, 1:1, Mai 1944;
D9012 U18 Pleuel (vollständig), 1:1, Juni 1943;
D9012 U19-0/2 Pleuel, 1:1, Juni 1943;
B9012 U20 Schneckengetriebe für Schere, 1:1, Mai 1943;
C9012 U20-1 Schneckengehäuse, 1:1, Mai 1943;
D9012 U20-2 Welle, 1:1, Mai 1943;
F9012 U20-5 Buchse, 1:1, Mai 1943;
F9012 U20-6 Buchse, 1:1, Mai 1943;
F9012 U20-7 Einsatzstück, 1:1, Mai 1943;
F9012 U20-9 Scheibe, 1:1, März 1944;
D9012 U22-0/2 Bügel (vollständig), 1:1, Mai 1943;
B9012 U23 Schneckengetriebe für Zange, 1:1, Mai 1943;
F9012 U23-2 Stellring, 1:1, Mai 1943;
D9012 U24-0/3 Bügel (vollständig), 1:1, Mai 1944;
D9012 U24-1 Bügel (vollständig), 1:1, Mai 1943
- Reference number
-
Bundesarchiv, BArch RH 8/4372K
- Language of the material
-
deutsch
- Context
-
OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen >> RH 8 OKH / Heereswaffenamt und nachgeordneter Bereich, Teil 2 >> 6. Teil 6: RH 8-II Abteilung für Sondergerät (WaPrüf 11) und Heeresversuchsanstalt Peenemünde (HVP).- Technische Zeichnungen >> 6.19 Technische Zeichnungen der Heeresversuchsanstalt Peenemünde >> Firma Maschinen- und Wagenfabrik F. X. Meiller, München
- Holding
-
BArch RH 8 OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen
- Date of creation
-
o. Dat.
- Other object pages
- Provenance
-
OKH / Heereswaffenamt, 1920-1945
- Last update
-
30.01.2024, 2:26 PM CET
Data provider
Bundesarchiv. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Schriftgut
Time of origin
- o. Dat.