Schriftgut
Firma Askania
Enthält:
LV682.01-4 Bolzen, 1:1, Nov. 1943;
LV682.01-15 Schraube, 2:1, 1:1, Juli 1943;
LV682.01-17 Buchse, 2:1, 1:1, Juli 1943;
LV682.01-18 Scheibe, 2:1, 1:1, Juli 1943;
LV682.01-19 Ring, 2:1, 1:1, Juli 1943;
LV682.01-20 Schraube, 2:1, 1:1, Juli 1943;
LV682.01-21 Schraube, 2:1, 1:1, Juli 1943;
LV682.01-22 Drahtgewebe, 2:1, 1:1, Juli 1943;
LV682.01-23 Scheibe, 2:1, 1:1, Juli 1943;
LV682.01-24 Führungsstück, 2:1, 1:1, Juli 1943;
LV682.01-39 Sprengring, 1:1, Juli 1943;
LV682.01-40 Sprengring, 1:1, Juli 1943;
LV68 2.01-50 Verschlussschraube, 1:1, Dez. 1944;
LV682.01-53 Scheibe, 1:1, Juli 1944;
LV682.01-U9 Sieb, 2:1, 1:1, Juli 1943;
LV682.03-132 Dichtung, 1:1, Aug. 1943;
LV682.04-35 Lochschraube, 2:1, 1:1, Aug. 1943;
LV682.04-38 Mutter, 2:1, 1:1, Juli 1943;
LV682.04-45 Zwischenstück, 1:1, Juli 1943;
LV682.04-57 Sicherungsblech, 1:1, Juli 1943;
LV682.10-l Kasten, 1:2,5, Juli 1943;
LV682.10-2 Bodenplatte, 1:2,5, Juli 1943;
LV682.10-3 Unterlage, 1:2,5, Juli 1943;
LV682.10-4 Einlage, 1:2,5, Juli 1943;
LV682.10-5 Seiteneinlage, 1:2,5, Juli 1943;
LV682.10-6 Seiteneinlage, 1:2,5, Okt. 1943;
LV682.10-7 Deckplatte, 1:2,5, Okt. 1943;
LV682.10-U1 Verpackungskarton, 1:2,5, Juli 1943;
LV1211-01-20 Ring, 1:1, Nov. 1941;
LV1211-01-47 Achse, 1:1, 10:1, Nov. 1943;
LV1211-01-51 Ring, 1:1, Juli 1943;
LVR1211.01-66 Hebel, 1:1, Jan. 1943;
LV1211-01-69 Stopfen, 2:1, 1:1, März 1943;
LV1211-0l-70 Rohr, 2:1, 1:1, Juni 1942;
LV1211-01-71 Rohr, 1:1, Juni 1942;
LV1211-01-U3 Entlüftung (vollständig), 2:1, 1:1, Aug. 1943;
LV1211-01-U4 Verbindung, 2:1, 1:1, Aug. 1943;
LV1211-01-U5 Entlüftung (Untergruppe), 2:1, 1:1, Aug. 1943;
LV1211-02-7 Gewicht, 1:1, Febr. 1944;
LV1211.03-172 Blattfeder, 1:1, Aug. 1943;
LV1211.03-173 Platte, 1:1, Nov. 1942;
LV1211-03-175 Sicherungsblech, 1:1, Nov. 1942;
LV1211-05-19 Buchse, 5:1, 1:1, Juni 1942;
LV1211.06-30 Scheibe, 1:1, Okt. 1942;
LV1211.06-35 Draht, 1:1, Apr. 1942;
LV1211.96-37 Rohr, 2:1, 1:1, Aug. 1942;
LV1211-06-44 Segment, 1:1, Juni 1942;
LV1211.06-45 Feder, 5:1 u. a., Juni 1942;
LV1211.06-46 Platte, 2:1, 1:1, Jan. 1941;
LV1211.06-U1 Verbindungsdraht, 2:1, 1:1, Aug. 1943;
LV1211.06-U2 Steckersegment, 1:1, Juni 1942;
LV1347.01 Gehäuse (vollständig), 1:1, Juli 1944;
LV1347.01-1 Deckel, 1:1/ 2:1, Juli 1944;
LV1347.01-2 Ring, 1:1, Juli 1942;
LV1347.01-32 Deckel, 1:1, Nov. 1943;
LVR1347.01-32 Deckel, 1:1, Juli 1942;
LV1347.01-46 Gehäuse, 1:1, Nov. 1943;
LVR1347.01-46 Gehäuse, 1:1, Nov. 1943;
LV1347.01-47 Stütze, 1:1, Okt. 1944;
LV1347.01-U1 Achse (vollständig), 1:1, Aug. 1943;
LVR1347.02-3 Bock (Rohteil), 1:1, Mai 1944;
LVR1347.06-1 Sockel, 1:1, Febr. 1943;
LV1347.06-20 Platte, 1:1, Nov. 1943;
LVR1347-06-50 Deckel (Rohteil), 1:1, Mai 1944;
LVI347.06-50 Deckel, 1:1, Mai 1944;
LV1347.07 Drehmagnet (vollständig), 1:1, Mai 1944;
LV1347.07-3 Bock, 1:1, Mai 1944;
LV1347.17 U1 Drehmagnet (Untergruppe), 1:1, Sept. 1944;
LV1347.08-1 Sockel, 1:1, Dez. 1944;
LV1347.09 Gehäuse (vollständig), 1:1, Nov. 1944;
LV1347.B-1 Rudermaschine Lrm 5-30, 1:1, Nov. 1944;
LV1347B-2 Rudermaschine Lrm 5-30, 1:1, Nov. 1944;
LV1347B-2 Rudermaschine Lrm 5-30, 1:1, Nov. 1944;
ohne Nr. Lrm 15/30, 1:2,5, o. Dat.
- Reference number
-
Bundesarchiv, BArch RH 8/4418K
- Language of the material
-
deutsch
- Context
-
OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen >> RH 8 OKH / Heereswaffenamt und nachgeordneter Bereich, Teil 2 >> 6. Teil 6: RH 8-II Abteilung für Sondergerät (WaPrüf 11) und Heeresversuchsanstalt Peenemünde (HVP).- Technische Zeichnungen >> 6.19 Technische Zeichnungen der Heeresversuchsanstalt Peenemünde
- Holding
-
BArch RH 8 OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen
- Provenance
-
OKH / Heereswaffenamt, 1920-1945
- Date of creation
-
o. Dat.
- Other object pages
- Last update
-
30.01.2024, 2:12 PM CET
Data provider
Bundesarchiv. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Schriftgut
Associated
- OKH / Heereswaffenamt, 1920-1945
Time of origin
- o. Dat.