Archivale
Standesamtsbezirk Gottschow, Jahrgang 1930-1938 (angelegt 1950), Register-Nr. 1-6 für 1930, Register-Nr. 1-15 für 1931, Register-Nr. 1-12 für 1932, Register-Nr. 1-18 für 1933, Register-Nr. 1-6 für 1934, Register-Nr. 1-3 für 1935, Register-Nr. 1-17 für 1936, Register-Nr. 1-8 für 1937, Register-Nr. 1-9 für 1938 (1. Halbjahr)
Enthält: Groß Gottschow. - Lübzow. - Rohlsdorf. - Rosenhagen. - Spiegelhagen.
- Archivaliensignatur
-
46 Standesämter - Sterbezweitbücher 7713
- Kontext
-
Rep. 46 Standesämter - Sterbezweitbücher >> Regierungsbezirk Potsdam >> Kreis Westprignitz
- Bestand
-
46 Sterbezweitbücher (28358) Rep. 46 Standesämter - Sterbezweitbücher
- Laufzeit
-
1930-1950
- Weitere Objektseiten
- Letzte Aktualisierung
-
07.04.2025, 11:37 MESZ
Datenpartner
Brandenburgisches Landeshauptarchiv. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
Objekttyp
- Archivale
Entstanden
- 1930-1950
Ähnliche Objekte (12)

Standesamtsbezirk Dergenthin, Jahrgang 1930-1939 (angelegt 1950), Register-Nr. 1-14 für 1930, Register-Nr. 1-14 für 1931, Register-Nr. 1-18 für 1932, Register-Nr. 1-15 für 1933, Register-Nr. 1-19 für 1934, Register-Nr. 1-15 für 1935, Register-Nr. 1-21 für 1936, Register-Nr. 1-20 für 1937, Register-Nr. 1-12 für 1938, Register-Nr. 1-20 für 1939

Standesamtsbezirk Bad Saarow, Jahrgang 1924-1938 (angelegt 1950), Register-Nr. 1-4 für 1924 (ab 29. Oktober 924), Register-Nr. 1-3 für 1925, Register-Nr. 1-11 für 1926, Register-Nr. 1-14 für 1927, Register-Nr. 1-12 für 1928, Register-Nr. 1-16 für 1929, Register-Nr. 1-14 für 1930, Register-Nr. 1-5 für 1931, Register-Nr. 1-13 für 1932, Register-Nr. 1-10 für 1933, Register-Nr. 1-12 für 1934, Register-Nr. 1-19 für 1935, Register-Nr. 1-12 für 1936, Register-Nr. 1-11 für 1937, Register-Nr. 1-21 für 1938

Standesamtsbezirk Düpow, Jahrgang 1930-1938 (angelegt 1950), Register-Nr. 1-9 für 1930, Register-Nr. 1-10 für 1931, Register-Nr. 1-8 für 1932, Register-Nr. 1-11 für 1933, Register-Nr. 1-14 für 1934, Register-Nr. 1-11 für 1935, Register-Nr. 1-15 für 1936, Register-Nr. 1-16 für 1937, Register-Nr. 1-11 für 1938 (1. Halbjahr)

Standesamtsbezirk Krampfer, Jahrgang 1930-1938 (angelegt 1949), Register-Nr. 1-6 für 1930, Register-Nr. 1-4 für 1931, Register-Nr. 1-7 für 1932, Register-Nr. 1-7 für 1933, Register-Nr. 1-11 für 1934, Register-Nr. 1-6 für 1935, Register-Nr. 1-13 für 1936, Register-Nr. 1-10 für 1937, Register-Nr. 1-7 für 1938 (1. Halbjahr)

Standesamtsbezirk Pinnow, Jahrgang 1930-1938 (angelegt 1952), Register-Nr. 1-5 für 1930, Register-Nr. 1-12 für 1931, Register-Nr. 1-11 für 1932, Register-Nr. 1-12 für 1933, Register-Nr. 1-13 für 1934, Register-Nr. 1-15 für 1935, Register-Nr. 1-18 für 1936, Register-Nr. 1-13 für 1937, Register-Nr. 1-3 für 1938 (1. Halbjahr)

Standesamtsbezirk Kletzke, Jahrgang 1930-1938 (angelegt 1950), Register-Nr. 1-14 für 1930, Register-Nr. 1-8 für 1931, Register-Nr. 1-17 für 1932, Register-Nr. 1-16 für 1933, Register-Nr. 1-9 für 1934, Register-Nr. 1-12 für 1935, Register-Nr. 1-18 für 1936, Register-Nr. 1-13 für 1937, Register-Nr. 1-8 für 1938 (1. Halbjahr)

Standesamtsbezirk Berge, Jahrgang 1930-1938 (angelegt 1949), Register-Nr. 1-20 für 1930, Register-Nr. 1-12 für 1931, Register-Nr. 1-11 für 1932, Register-Nr. 1-17 für 1933, Register-Nr. 1-22 für 1934, Register-Nr. 1-30 für 1935, Register-Nr. 1-19 für 1936, Register-Nr. 1-14 für 1937, Register-Nr. 1-8 für 1938 (1. Halbjahr)

Standesamtsbezirk Wolfshagen, Jahrgang 1930-1938 (angelegt 1949), Register-Nr. 1-12 für 1930, Register-Nr. 1-15 für 1931, Register-Nr. 1-14 für 1932, Register-Nr. 1-9 für 1933, Register-Nr. 1-8 für 1934, Register-Nr. 1-7 für 1935, Register-Nr. 1-11 für 1936, Register-Nr. 1-20 für 1937, Register-Nr. 1-4 für 1938 (1. Halbjahr)

Standesamtsbezirk Gülitz, Jahrgang 1930-1938 (angelegt 1949), Register-Nr. 1-16 für 1930, Register-Nr. 1-10 für 1931, Register-Nr. 1-6 für 1932, Register-Nr. 1-13 für 1933, Register-Nr. 1-7 für 1934, Register-Nr. 1-9 für 1935, Register-Nr. 1-11 für 1936, Register-Nr. 1-11 für 1937, Register-Nr. 1-7 für 1938 (1. Halbjahr)

Standesamtsbezirk Bresch, Jahrgang 1930-1938 (angelegt 1951), Register-Nr. 1-24 für 1930, Register-Nr. 1-23 für 1931, Register-Nr. 1-21 für 1932, Register-Nr. 1-22 für 1933, Register-Nr. 1-17 für 1934, Register-Nr. 1-27 für 1935, Register-Nr. 1-21 für 1936, Register-Nr. 1-21 für 1937, Register-Nr. 1-8 für 1938 (1. Halbjahr)
