Schriftgut

Maschinen- und Wagenfabrik F. X. Meiller, München: Bd. 6

Enthält:
F9010 U12-2 Buchse, 1:1, Mai 1943;
R-C9010 U12-3 Untere Kugel, 1:1, Apr. 1943;
C9010 U13d Zylinder (Untergruppe), 1:1, Mai 1943;
D9010 U13-1 unteres Zylinderteil, 1:2,5, Mai 1943;
D9010 U13-2 oberes Zylinderteil, 1:2,5, Mai 1943;
D9010 U13-3 Buchse, 1:1, 2:1, Mai 1943;
C9010 U14 Muffe (vollständig, Untergruppe), 1:1, 5:1, Mai 1943;
C9010 U14-1 Muffe, 1:1, 5:1, Juni 1943;
R-D9010 U14-1 Muffe, 1:1, Febr. 1943;
D9010 U14-2 Gewindebuchse, 1:1, 1:2,5, Juni 1943;
C9010 U15 Rückzugskolben (vollständig), 1:1, Juli 1943;
D9010 U15-4 Manschette, 1:1, Dez. 1941;
D9010 U16 1. Kolben (vollständig), 1:1, Apr. 1943;
C9010 U16-1 1. Kolben, 1:1, Mai 1943;
D9010 U17 2. Kolben (vollständig), 1:1, Apr. 1943;
C9010 U17-1 2. Kolben, 1:1, 1:10, Mai 1943;
C9010 U18-0/2 3. Kolben, 1:1, 1:10, Apr. 1944;
C9010 U19 Rückzugskolben, 1:1, 1:2,5, Juli 1943;
D9010 U19-1 Rückzugskolben, 1:2,5, Juli 1943;
D9010 U19-2 Ring, 1:1, Juli 1943;
D9010 U19-3 Ringaufnahme, 1:1, Juli 1943;
9010 U21-1 obere Nabe, 1:1, Juli 1943;
F9010 U21-2 untere Nabe, 1:1, Juli 1943;
F9010 U21-3 oberer Deckel, 1:1, Juli 1943;
F9010 U21-4 unterer Deckel, 1:1, Juli 1943;
F9010 U21-5 Düse, 2:1, 1:1, Juli 1943;
B9010 U22a A4-Truppeneinsatz, motorisiertr.- Fahrzeug-Pos.-Nr. 102 (FR-Anhänger): Motorpumpe, 1:1, Juni 1943;
B9010 U22-1 A4-Truppeneinsatz, motorisiertr.- Pumpengehäuse, 1:1, Juni 1943;
D9010 U23b A4-Truppeneinsatz, motorisiertr.- Ölbehälter (vollständig), 1:5, Apr. 1944;
D9010 U24-0/4 A4-Truppeneinsatz, motorisiertr.- Kessel, 1:5, 1:1, Juni 1943;
D9010 U25-0/1 A4-Truppeneinsatz, motorisiertr.- Ölmessstab, 1:1, März 1943;
B9010 U26 A4-Truppeneinsatz, motorisiertr.- Pumpengehäuse, 1:1, Juni 1943;
D9010 U27 Saugleitung, 1:2,5, Juli 1943;
D9010 U27-1 Rohr, 1:2,5, Juli 1943;
D9010 U28 Saugleitung, 1:2,5, Juli 1943;
D9010 U28-1 Rohr, 1:2,5, Juli 1943;
D9010 U29 Druckleitung, 1:2,5, Juli 1943;
D9010 U29-1 Rohr, 1:2,5, Sept. 1943;
D9010 U30 Rücklaufleitung, 1:2,5, Aug. 1943;
D9010 U30-1 Rohr, 1:2,5, Aug. 1943;
B9010 U35-0/15b Antriebsaggregat, 1:5, Apr. 1944;
F9010 U35-4 Sechskantmutter, 1:1, Aug. 1943;
F9010 U35-5 Bolzen, 2:1, Aug. 1943;
F9010 U35-17 Kupplungsflansch, 1:1, Jan. 1945;
F9010 U36-1 Druckscheibe, 1:1, Sept. 1943;
B9010 U46-0/6 Blechschutz für Antriebsaggregat, 1:1 u. a., Sept. 1943;
F9010 U48-1 Buchse, 1:1, Dez. 1943;
F9010 U48-2 Einsatzstück, 1:1, Dez. 1943;
D9010 U50 rechte Rohrleitung, 1:2,5, März 1944;
D9010 U50-0/1 rechte Rohrleitung, 1:2,5, März 1944;
F9010 U50-2 Hülse, 1:1, März 1943;
F9010 U50-3 Anschlussflansch, 1:2,5, März 1943;
D9010 U51 linke Rohrleitung, 1:2,5, März 1943;
D9010 U51-1/1 linke Rohrleitung, 1:2,5, März 1943;
C9010 U52 Motorpumpe 2.24.10, 1:1, 1:2,5, März 1944;
C9010 U52-1 Pumpengehäuse, 1:1, März 1944;
D9010 U52-2 Exzenterwelle, 1:1, März 1944;
R-D9010 U52-2 Exzenterwelle, 1:1, Aug. 1944;
D9010 U52-3 Kupplungsflansch, 1:1, März 1945;
D9010 U52-4 Exzenterwelle (12 Hub), 1:1, März 1944;
C9010 U53 Pumpengehäuse (vollständig), 1:1, März 1944;
F9010 U54 Laufring (vollständig), 1:1, März 1944;
F9010 U54-1 Buchse, 1:1, März 1944;
D9010 U55 Verteiler (vollständig), 1:2,5, März 1944;
D9010 U57 Verteiler (vollständig), 1:2,5, Apr. 1944;
F9010 U60-2 Gegenhalter, 2:1, März 1944;
D9010 U61 linke Druckleitung (vollständig), 1:2,5, März 1944;
D9010 U61-1 Rohr, 1:2,5, Apr. 1944;
D9010 U62 rechte Druckleitung (vollständig), 1:1, 1:2,5, Apr. 1944;
D9010 U62-1 Rohr, 1:2,5, Apr. 1944;
D9010 U62-2 linke Rückzugsleitung (vollständig), 1:1, 1:2,5, Apr. 1944;
D9010 U63 linke Rückzugsleitung (vollständig), 1:1, 1:2,5, Apr. 1944;
D9010 U62-1 Rohr, 1:2,5, 1:5, Apr. 1944;
D9010 U64 rechte Rückzugsleitung (vollständig), 1:1, 1:2,5, Apr. 1944;
D9010 U64-1 Rohr, 1:2,5, 1:5, Apr. 1944;
C9010 U67-0/2 3. Kolben, Untergruppe, 1:1, 10:1, Apr. 1944;
D9010 U68 Rückzugskolben, 1:1, 1:5, März 1944;
F9010 U69-1 Rohrstück, 1:1, Apr. 1944;
F9010 U69-2 Reduzierstück, 1:1, Apr. 1944;
F9010 U70 Windkessel, 1:1, Apr. 1944;
F9010 U70-l obere Nabe, 1:1, Apr. 1944;
C9010 U72 Getriebemotorpumpe 2.24.12, 1:1, 1:2,5, Sept. 1944;
C9010 U73 Excenterwelle (vollständig), 1:2,5, Okt. 1944;
E9010 U74-0/1 Anschlussleitung, 1:2,5, 1:1, Nov. 1944

Archivaliensignatur
Bundesarchiv, BArch RH 8/4371K
Sprache der Unterlagen
deutsch

Kontext
OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen >> RH 8 OKH / Heereswaffenamt und nachgeordneter Bereich, Teil 2 >> 6. Teil 6: RH 8-II Abteilung für Sondergerät (WaPrüf 11) und Heeresversuchsanstalt Peenemünde (HVP).- Technische Zeichnungen >> 6.19 Technische Zeichnungen der Heeresversuchsanstalt Peenemünde >> Maschinen- und Wagenfabrik F. X. Meiller, München
Bestand
BArch RH 8 OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen

Laufzeit
o. Dat.

Weitere Objektseiten
Provenienz
OKH / Heereswaffenamt, 1920-1945
Letzte Aktualisierung
30.01.2024, 14:41 MEZ

Datenpartner

Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
Bundesarchiv. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

  • Schriftgut

Entstanden

  • o. Dat.

Ähnliche Objekte (12)