Schriftgut
Firma Dittmann-Fahrzeugbau GmbH, Berlin-Wittenau
Enthält:
16178B 1 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Fahrzeug-Pos.-Nr. 207: LS-Antennen-Anhänger 1-achsig: Antennenmast, 1:5, Apr. 1943;
16178 B2 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Lafette für Antennenmast, 1:5, März 1943;
16178 C3 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Ausleger an Lafette (Untergruppe), 1:5, 1:1, März 1943;
16178 E4 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Hülse (Untergruppe), 1:1, März 1943;
16178 E5 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Feder, 1:1, März 1943;
16178 E6 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Griff, 1:1, März 1943;
16178 E7 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Bolzen, 1:1, März 1943;
16178 B8 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Fußlager (Untergruppe), 1:1, 1:5, März 1943;
16178 B9 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Kopflager (Untergruppe), 1:1, 1:5, März 1943;
16178 E11 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Halter (Untergruppe), 1:1, März 1943;
16178 C12 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Mast (Untergruppe), 1:2,5, 1:5, März 1943;
16178 B13 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Spindelstütze (Untergruppe), 1:1, März 1943;
16178 C14 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Klemm-Muffe, 1:1, März 1943;
16178 E15 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Spannhebel, 1:1, März 1943;
16178 B16 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Klemmlager (Untergruppe), 1:1, März 1943;
16178 C17 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Handrad (Untergruppe), 1:1, März 1943;
16178 B18 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Sockel (Untergruppe), 1:5, März 1943;
16178 C19 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Falzrahmen und Deckel (Untergruppe), 1:1, März 1943;
16178 B20 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Fußlager-Haltung (Untergruppe), 1:1, 1:5, März 1943;
16178 C21 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Lot-Aufhängung (Untergruppe), 1:1, Mai 1943;
16178 D22 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Fahrzeug-Pos.-Nr. 207 (LS-Antennen-Anhänger, 1-achsig): Libellen-Einbau, 1:1, Juli 1943;
16178 D23 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Fußplatte und Deckel, 1:1, Juli 1943;
16178 E24 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Feder, 1:1, Juli 1943;
16178 E25 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Lot (Untergruppe), 1:1, Mai 1943;
16178 D26 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Klemmbacke (Untergruppe), 1:1, Sept. 1944;
16179A1 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Antennenmast-Anhänger, 1:5, Mai 1943;
16179 B2 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Rahmen, 1:5, 1:1, Juni 1943;
16179 B3 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Auflager, 1:2,5, 1:1, Apr. 1943;
16179 B4 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Kupplung, 1:1, Mai 1943;
16179 D5 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Sperrhebel, 1:1, Apr. 1943;
16179 D6 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Hülse, 1:1, Mai 1943;
16179 D7 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Ausziehteil, 1:1, Mai 1943;
16179 B8 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Klemmbügel, 1:1, Nov. 1943;
16179 D9 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Zugösenlager, 1:1, Mai 1943;
16179 B10 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Zugöse, 1:1, Mai 1943;
16179 E11 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Buchse, 1:1, Apr. 1943;
16179 D12 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Bolzen, 1:1, Mai 1943;
16179 E13 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Scheibe, 1:1, Mai 1943;
16179 C14 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Lafettenlager, 1:1, Juni 1943;
16179 C15 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Einzelteile, 1:1, 1:2,5, Mai 1943;
16179 E16 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Ausgleichscheibe, 1:1, Mai 1943;
16179 C17 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Fahrzeug-Pos.-Nr. 207 (LS-Antennen-Anhänger, 1-achsig): Kasten, 1:1, Mai 1943;
16179 B18 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Halt- und Schlußlicht-Anlage, 1:5, Mai 1943;
16179 C19 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Einzelteile, 1:2,5, 1:1, Mai 1943;
16179 C20 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Einzelteile, 1:2,5, Juni 1943;
16179 E21 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Feder zu Zchg 16179 D6, Juli 1943;
16179 E22 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Zugfeder zu Zchg 16179 B4, 1:1, Juni 1943;
16179 E23 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Feder zu Zchg 16179 C15, 1:1, Juli 1943;
16180 B2 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Fahrzeug-Pos.-Nr. 204 (BS-Antennen-Anhänger): Absteckgerät, Okt. 1943;
16180 B3 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Schweißlehre, 1:5, Okt. 1943;
16180 D4 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Pfahlzieher, 1:5, Okt. 1943;
16181 C1 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Kabeltrommel, 1:2,5, Okt. 1943;
16181 C4 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Schutzhaube, 1:2,5, Okt. 1943;
16181 D2 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Drehteile, 1:2,5, Okt. 1943;
16181 D6 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Stutzrohr, 1:1, Okt. 1943;
16181 D7 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Abdeckhülse, 1:1, Okt. 1943;
16181 E5 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Handgriff, 1:1, Okt. 1943;
16181 E8 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Ankerblech, 1:2,5, Okt. 1943;
16181 E9 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Sockelring, 1:1, Okt. 1943;
16182 D1 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Lehrendorn mit Lagerplatte, 1:5, Nov. 1943;
16182 D2 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Zapfenstück, 1:5, Nov. 1943;
17183 D1 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Pfahl, 1:2,5, Nov. 1943;
16184 Bl A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Fahrzeug-Pos.-Nr. 204 (BS-Antennen-Anhänger): Einbau-Kabeltrommel, 1:2,5, Nov. 1943;
16184 C2 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Stütze, 1:2,5, Nov. 1943;
16185 Bl A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Werkzeugkasten, 1:2,5, 1:1, Nov. 1943;
16186 Bl A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Messlatten-Lagerung, 1:5, Dez. 1943;
16186 C2 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Lagerteile für Messplatten, 1:1, 1:2,5, Dez. 1943;
16187 C1 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Mast (Untergruppe), 1:5, März 1944;
16189 Bl A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Zuggabelverlängerung, 1:1, 1:2,5, Apr. 1944;
16189 D2 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Flügelmutter, Vorsteckersplint, 1:1, Juni 1944;
16189 D3 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Zugösenlager, 1:1, Apr. 1944;
16189 E4 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Zentriervorrichtung, 1:1, 1:5, Apr. 1944;
16189 D5 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Stützbügel, 1:2,5, 1:5, Apr. 1944;
16189 D6 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Nocken, 1:1, Apr. 1944;
16191 C1 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Änderungsanleitung für Zuggabelverlängerung, 1:5, 1:1, Apr. 1944;
16192 D1 A4-Truppeneinsatz, motorisiert.- Zuggabelverlängerung, 1:5, 1:2,5, Apr. 1944
- Reference number
-
Bundesarchiv, BArch RH 8/4377K
- Language of the material
-
deutsch
- Context
-
OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen >> RH 8 OKH / Heereswaffenamt und nachgeordneter Bereich, Teil 2 >> 6. Teil 6: RH 8-II Abteilung für Sondergerät (WaPrüf 11) und Heeresversuchsanstalt Peenemünde (HVP).- Technische Zeichnungen >> 6.19 Technische Zeichnungen der Heeresversuchsanstalt Peenemünde
- Holding
-
BArch RH 8 OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen
- Date of creation
-
o. Dat.
- Other object pages
- Provenance
-
OKH / Heereswaffenamt, 1920-1945
- Last update
-
30.01.2024, 2:27 PM CET
Data provider
Bundesarchiv. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Schriftgut
Time of origin
- o. Dat.