Schriftgut
Die Festung Verdun, Stand: 1.6.1940
Enthält:
Verzeichnis der Skizzen - Westufer der Maas:
1. Ouvrage de Charny, - | 1 : 2 000 | - | - | - | - | - ;
2. Fort de Vacherauville, - | 1 : 2 000 | - | - | - | - | - ;
3. Poste de la Belle Epine, - | 1 : 2 000 | - | - | - | - | - ;
4. Fort de Marre, - | 1 : 2 000 | - | - | - | - | - ;
5. Fort de Bois Bourrus, - | 1 : 2 000 | - | - | - | - | - ;
6. Fort de Choisel, - | 1 : 2 000 | - | - | - | - | - ;
7. Ouvrage de Chana, - | 1 : 2 000 | - | - | - | - | - ;
8. Fort des Sartelles;
9. Befestigungsgruppe Fort de la Chaume, - | 1 : 5 000 | - | - | - | - | -
10. Fort de Regret, - | 1 : 2 000 | - | - | - | - | - ;
11. Fort de Landrecourt, - | 1 : 2 000 | - | - | - | - | - ;
12. Fort de Dugny, - | 1 . 2 000 | - | - | - | - | - ;
13. Ouvrage de la Falouse, - | 1 : 2 000 | - | - | - | - | - ;
Verzeichnis der Skizzen - Ostufer der Maas:
14. Fort de Haudainville, - | 1 : 2 000 | - | - | - | - | - ;
15. Ouvrage de St. Symphorien, - | 1 . 2 000 | - | - | - | - | - ;
16. Fort du Rozellier, - | 1 . 2 000 | - | - | - | - | - ;
17. Ouvrage de Déramé, - | 1 : 2 000 | - | - | - | - | - ;
18. Fort de Moulainville, - | 1 : 2 000 | - |- | - | - | - ;
19. Befestigungsgruppe Ouvrage de la Laufée, - | 1 : 5 000 | - | - | - | - | - ;
20. Fort de Vaux, - | 1 : 2 000 | - | - | - | - | - ;
21. Ouvrage de Thiaumont, - | 1 : 2 000 | - | - | - | - | - ;
22. Fort de Douaumont, - | 1 : 2 500 | - | - | - | - | - ;
23. Ouvrage de Froide Terre, - | 1 : 2 000 | - | - | - | - | - ;
24. Ouvrage de Jaulny (als Bsp. der vorgeschobenen Inf. Werke);
Verzeichnis der Skizzen - Zweite Verteidigungslinie Ostufer der Maas:
25. Fort de Belrupt (Corda), - | 1 : 1 000 | - | - | - | - | - ;
26. Fort de Tavannes, - | 1 : 2 000 | .- | - | - | - | - ;
27. Fort de Souville (Lemoine), - | 1 : 1 000 | - | - | - | - | - ;
28. Fort Sint Michel (Ronyer), - | 1 : 1 000 | - | - | - | - | - ;
29. Fort de Belleville (Chevert), -| 1 : 1 000 | - | - | - | - | - ;
30. Zitadelle und Stadtbefestigung, - | 1 : 15 000 | - | - | - | - | - ;
Umgebungsplan der Festung Verdun.- Blatt 1, - | 1 : 40 000 | - | - | - | - | - ;
Umgebungsplan der Festung Verdun.- Blatt 2, - | 1 : 40 000 | - | - | - | - | - ;
- Reference number
-
Bundesarchiv, BArch RH 2/3755
- Former reference number
-
DV-RH 578
RHD 18/130
- Language of the material
-
deutsch
- Context
-
OKH / Generalstab des Heeres >> RH 2 OKH/Generalstab des Heeres >> Amtsdrucksachen >> OKH / Generalstab des Heeres (ehemals RHD 18) >> Fremde Heere West (3. Abt. GenStdH) >> Frankreich
- Holding
-
BArch RH 2 OKH / Generalstab des Heeres
- Date of creation
-
8.6.1940
- Other object pages
- Provenance
-
Allgemeines Truppenamt/Generalstab des Heeres (TA/GenStdH), 1919-1945
- Last update
-
30.01.2024, 2:34 PM CET
Data provider
Bundesarchiv. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Schriftgut
Time of origin
- 8.6.1940