Schriftgut
Technische Zeichnungen: Bd. 25
Enthält:
1073 A B7.- Heck, 1:1, Juni 1939;
1073 A B7.- Heck, 1:1, Nov. 1940;
1073 B1-B2 B7.- Holm, 1:1, Juni 1939;
1073 B 1 B7.- Holm, 1:1, Nov. 1940;
1073 B 2 B7.- Holm, 1:1, Nov. 1940;
1073 B 3 B7.- Knotenblech, 1:2,5, 1:1, Mai 1939;
1073 B 3 B7.- Knotenblech, 1:2,5, Nov. 1940;
1073 B 4 B7.- Ringspant, 1:1, Juni 1939;
1073 B 4 B7.- Ringspant, 1:1, Nov. 1940;
1073 B 5 B7.- Holm, 1:1, Nov. 1940;
1073 C 7 B7.- Flanschkonus, 1:2,5, Juni 1939;
1073 C 7 B7.- Flanschkonus, 1:2,5, Nov. 1940;
1073 C 8-C 9 B7.- Ring, 1:1, Juni 1939;
1073 C 8 B7.- Ring, 1:1, Nov. 1940;
1073 C 9 B7.- Ring, 1:1, Nov. 1940;
1073 C 10 B7.- Ring, 1:1, Juni 1939;
1073 C 11 B7.- Federring, 1:1, Juni 1939;
1073 C 11 B7.- Federring, 1:1, Nov. 1940;
1073 C 12 B7.- Stützblech, 1:1, Juni 1939;
1073 C 12 B7.- Stützblech, 1:1, Nov. 1940;
1073 C 15 B7.- Verkleidung, 1:1, 1:2,5, Juni 1939;
1073 D 15 B7.- Verschlussblech, 1:2,5, 1:5, Nov. 1940;
1073 C 16 B7.- Verschlussblech, 1:1, Juni 1939;
1073 D 16 B7.- Verschlussblech, 1:1, Nov. 1940;
1073 D 17 B7.- Aussteifung, 1:1, Juni 1939;
1073 D 17 B7.- Verschlussblech, 1:2,5, Nov. 1940;
1073 D 18 B7.- Nietflansch, 1:1, Juni 1939;
1073 D 18 B7.- Nietflansch, 1:1, Nov. 1940;
1073 D 19 B7.- Ring, 1:1, Juni 1939;
1073 D 19 B7.- Ring, 1:1, Nov. 1940;
1073 D 20 B7.- Formring, 1:2,5, 1:1, Juni 1939;
1073 D 20 B7.- Formring, 1:2,5, 1:1, Nov. 1940;
1073 D 21 B7.- Gewindehülse, 1:1, Juni 1939;
1073 D 22 B7.- Lasche, 1:1, Juni 1939;
1073 D 22 B7.- Lasche, 1:1, Nov. 1940;
1073 D 23 -D 24 B7.- Verschlussblech, 1:2,5, Juni 1939;
1073 D 23 B7.- Verschlussblech, 1:2,5, 1:5, Nov. 1940;
1074 A B7-Starthilfe.- Bug, 1:1, Apr. 1939;
1074 A1-A2 B7.- Halter, März 1939;
1074 C 3 B7.- Ringspant, 1:2,5, Apr. 1939;
1074 C 4 B7.- Konus, 1:2,5, Apr. 1939;
1074 D 5 B7.- Bördelflansch, 1:1, März 1939;
1074 D 6 B7.- Lasche, 1:1, März 1939;
1074 D 7 B7.- Stirnwand, 1:2,5, 1:1, März 1939;
1074 D 8 B7.- Holm, 1:1, März 1939;
1074 D 9 -D 10 B7.- Stegblech, 1:1, März 1939;
1074 D 11 B7.- Verkleidungsblech, 1:2,5, 1:1, März 1939;
1074 D 13 B7.- Ring, 1:2,5, 1:1, März 1939;
1074 D 14 B7.- Zentrierring, 1:2,5, 1:1, März 1939;
1074 D 15 B7.- Verkleidung, 1:5, 1:1, März 1939;
1074 D 16 B7.- Verkleidung, 1:2,5, 1:1, März 1939;
1074 D 17 B7.- Hülse, 1:1, März 1939;
1074 D 18 B7.- Tasche, 1:1, März 1939;
1074 D 19 - D 20 B7.- Winkel, 1:1, Apr. 1939;
1074 D 21 - D 22 B7.- Winkel, 1:1, Apr. 1939;
1074 D 23 B7.- Zapfen, 1:1, Nov. 1940;
1074 D 24 B7.- Aussteifung, 1:1, Apr. 1939
- Reference number
-
Bundesarchiv, BArch RH 8/4166K
- Language of the material
-
deutsch
- Context
-
OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen >> RH 8 OKH / Heereswaffenamt und nachgeordneter Bereich, Teil 2 >> 6. Teil 6: RH 8-II Abteilung für Sondergerät (WaPrüf 11) und Heeresversuchsanstalt Peenemünde (HVP).- Technische Zeichnungen >> 6.17 lfd. Nr. 1-2998 >> Technische Zeichnungen
- Holding
-
BArch RH 8 OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen
- Date of creation
-
o. Dat.
- Other object pages
- Provenance
-
OKH / Heereswaffenamt, 1920-1945
- Last update
-
30.01.2024, 2:24 PM CET
Data provider
Bundesarchiv. If you have any questions about the object, please contact the data provider.
Object type
- Schriftgut
Time of origin
- o. Dat.