Schriftgut

Technische Zeichnungen: Bd. 17

Enthält:
0-3635 D 3 A7.- Führungsring, 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 7 A7.- Lagerstück, 1:1, Juni 1942;
0-3635 D 8 A7.- Lagerstück, 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 22 A7.- Holm, 1:2,5; 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 23 A7.- Holm, 1:2,5; 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 24 A7.- Spantsegment, 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 25 A7.- Spantsegment. 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 26 A7.- Spantsegment. 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 27 A7.- Spantsegment. 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 28/ D29 A7.- Spantsegment. 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 30 A7.- Spantsegment. 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 31/ D 32 A7.- Spantsegment. 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 33 A7.- Spantsegment. 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 34 A7.- Spantsegment. 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 35 A7.- Spantsegment. 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 36 A7.- Spantsegment. 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 37 A7.- Spantsegment. 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 38 A7.- Spant, 1:2,5; 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 39 A7.- .- Spant, 1:2,5; 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 40 A7.- Versteifungsblech, 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 41 A7.- Endscheibe, 1:2,5, Dez. 1941;
0-3635 D 42/ D 43 A7.- Lagersteg, 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 47/ D 48 A7.- Verstärkungswinkel, 1:1, 1:2,5, Dez. 1941;
0-3635 D 70/ D71 A7.- Versteifungsprofil, 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D 72 A7.- Winkel, 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D73 A7.- U-Profil, 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D74 A7.- U-Profil, 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D75 A7.- U-Profil, 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D81 A7.- Holmstück, 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D82 A7.- Holmstück, 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D83 A7.- Holmstück, 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D84 A7.- Holmstück, 1:1, Dez. 1941;
0-3635 D85 A7.- Holmstück, 1:1, Dez. 1941;
0-3636 C A7.- Trennspant 9, 1:2,5; 1:1, Dez. 1941;
0-3636 D 1 A7.- Spant, 1:2,5, 1:1, Dez. 1941;
0-3637 C A7.- Klappbare Antenne, 1:1, Aug. 1942;
0-3637 D 1 A7.- Antennenhalterung, 1:1, Dez. 1941;
0-3637 D2 A7.- Antennenfuß, 1:1, Aug. 1942;
0-3638 C A7.- Feste Antenne, 1:1, Sept. 1942;
0-3638 D3 A7.- Antennenmittelstück, 1:1, Sept. 1942;
0-3639 B A7.- Luftruder Flosse I, II, 1:1, Juni 1942;
0-3639 B20 A7.- Hautblech, 1:1, Nov. 1941;
0-3639 B21 A7.- Hautblech, 1:1, Dez. 1941;
0-3639 C15 A7.- Holm, 1:1, Nov. 1941;
0-3639 D22 A7.- Deckel, 1:1, Nov. 1941;
0-3640 D A4.- Klappe, 1:1, Dez. 1941;
0-3640 D 1 A7.- Blech, 1:1, Dez. 1941;
0-3642 C A4.- Rohrleitungsplan für Spritzaggregat A4 Nr. 2, Dez. 1941;
0-3645 B A4.- Baumasse A4, 1:20, Dez. 1941;
3647 D Bl.1 A4.- Spritzaggregat für erste Schaltung (Schaltschema), Dez. 1941;
3647 D Bl.2 A4.- Spritzaggregat für erste Schaltung (Schaltschema)., Dez. 1941

Reference number
Bundesarchiv, BArch RH 8/4222K
Language of the material
deutsch

Context
OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen >> RH 8 OKH / Heereswaffenamt und nachgeordneter Bereich, Teil 2 >> 6. Teil 6: RH 8-II Abteilung für Sondergerät (WaPrüf 11) und Heeresversuchsanstalt Peenemünde (HVP).- Technische Zeichnungen >> 6.18 lfd. Nr. 3000-10135 >> Technische Zeichnungen
Holding
BArch RH 8 OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen

Date of creation
o. Dat.

Other object pages
Provenance
OKH / Heereswaffenamt, 1920-1945
Last update
30.01.2024, 2:32 PM CET

Data provider

This object is provided by:
Bundesarchiv. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

  • Schriftgut

Time of origin

  • o. Dat.

Other Objects (12)