Schriftgut

Technische Zeichnungen: Bd. 23

Enthält:
SKW / 4000 Lagerung P-Behälter, 1:10, Aug. 1944;
4006 Behälter für Entleerungsvorschlag, Sept. 1944;
4007 Behälter für Entleerungsvorschlag, 1:2,5, Sept. 1944;
4008 Behälter für Entleerungsvorschlag, 1:2,5, Sept. 1944;
4009 Einspannvorrichtung, 1:1, Sept. 1944;
4012 Lagerung P-Behälter, 1:5, Aug. 1944;
4013F Lasche, Sept. 1944;
4021 Laufzeitverkürzung Terminplanung, Sept. 1944;
4036 Bügel, vollst., 1:1, Sept. 1944;
4037 Rahmen, 1:5, Sept. 1944;
4038 Behälter, 1:2,5, Sept. 1944;
403 9 Einspannvorrichtung, 1:1, Sept. 1944;
4043C Ableitung Hypergolter Vorlauf, 1:1, Okt. 1944;
4044C Rohrschlange, 1:2,5, Okt. 1944;
4045D Flansch, 1:1, Okt. 1944;
404 6 Hypergoler Vorlauf, o. Dat.;
4046/l Hypergoler Vorlauf, Okt. 1944;
SKW / 4048C Schaltbild Austreibversuche, Okt. 1944;
4052D Rohrschlange, 1:10, 1:1, Okt. 1944;
4053D Kegelmantel, 1:1, Okt. 1944;
406 2 Kasten, 1:1, Okt. 1944;
4063D V-Behälter, 1:2,5, 1:1, Okt. 1944;
4068 Laufkarte, Sept. 1944;
4069D M-Behälter, 1:2,5, Okt. 1944;
4071D Zylindermantel, 1:1, Okt. 1944;
4072C Kegelmantel, 1:1, Okt. 1944;
4075D W-Behälter, 1:2,5, Okt. 1944;
4076D Zylindermantel, 1:2,5, Okt. 1944;
4077C Kegelmantel, 1:1, 1:2,5, Okt. 1944;
4079D Boden, 1:2,5, Okt. 1944;
4093 Beennkammer, 1:1, Okt. 1944;
4099 Schraubstutzen, 2:1, 1:1, Nov. 1944;
4100 Behälterbelüftung, 1:5, Nov. 1944;
SKW / 4101 Spannschloß, 1:2, Nov. 1944;
4104 Lagerbock, 1:5, Nov. 1944;
4110 Lagerbock, 1:10, 1:5, Nov. 1944;
4111 Druckstück, 1:1, Nov. 1944;
4123 Haltebrücke, 1:2, Nov. 1944;
4124 Behälterbock, 1:5, Dez. 1944;
4132 Messvorrichtung, 1:1, Jan. 1945;
4134D Prüfvorrichtung, 1:1, Jan. 1945;
4139D Kondensor, 1:1, Jan. 1945;
4152 Brücke, 1:2, Febr. 1945;
4153 Konsole I, 1:2, Febr. 1945;
4157 Konsole II, 1:1, Febr. 1945;
4159 Konsole III, 1:1, Febr. 1945;
4160 Druckmessdosen, 1:2,5, Febr. 1945;
4402C Montageschaltung D 17, Jan. 1944;
4402D Geräteübersicht D 17, Jan. 1944

Reference number
Bundesarchiv, BArch RH 8/4140K
Language of the material
deutsch

Context
OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen >> RH 8 OKH / Heereswaffenamt und nachgeordneter Bereich, Teil 2 >> 6. Teil 6: RH 8-II Abteilung für Sondergerät (WaPrüf 11) und Heeresversuchsanstalt Peenemünde (HVP).- Technische Zeichnungen >> 6.13 SkW-Nummern >> Technische Zeichnungen
Holding
BArch RH 8 OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen

Date of creation
o. Dat.

Other object pages
Provenance
OKH / Heereswaffenamt, 1920-1945
Last update
30.01.2024, 2:34 PM CET

Data provider

This object is provided by:
Bundesarchiv. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

  • Schriftgut

Time of origin

  • o. Dat.

Other Objects (12)