Schriftgut

Technische Zeichnungen: Bd. 10

Enthält:
SKW/ 400 Attrappe, Okt. 1943;
400-1 Segel-Attrappe, 1:2,5, 1:1, Okt. 1943;
402 Änderung Schubaufnahme, Apr. 1944;
403B Heizbehälter, 1:2,5, Juni 1944;
403C1 Mischdüse, 1:1, Apr. 1944;
403C2 Mantelhälfte, 1:2,5, 1:1, Juni 1944;
403C3 Mantelhälfte, 1:2,5, 1:2,5, Juni 1944;
403C-U1 Mantel, 1:2,5, Juni 1944;
403D-U2 Rohr, 1:5, Juni 1944;
403D-ü3 Trichter, 1:1, Juni 1944;
404C Mischdüse, 1:1, Juli 1944;
405C Bohrungsmischdüse, 1:1, Juli 1944;
406C Mischdüse, 1:1 u. a. (W3, W4, W51), Okt. 1944;
406C Mischdüse, 1:1 u. a. (W3, W4, 5:1 (W3, W4, w51), Nov. 1944;
Deckblatt für 406CF Mischdüse, 1:1 u. a. (W3, W4, 5:1 (W3, W4, 1:1 (W3, W4, W51), Okt. 1944;
406Dl Düsenplatte, 1:1 u. a. (W3, W4, W51), Dez. 1944;
SKW/ 406DlR W51.- Düsenplatte (Rohteil), 1:1, Dez. 1944;
407C Mischdüse, 1:1 u. a., Nov. 1944;
408C Mischdüse., 1:1, Nov. 1944;
409C H-Behälterkopf M., 1:1, Nov. 1944;
409D-Ul Stufendüse, 1:1, Nov. 1944;
409D-U2 M-Kammer, 1:1, Nov. 1944;
411C H-Behälterkopf m., 1:1, Dez. 1944;
411C H-Behälterkopf m. Vorkammer, 1:1, Dez. 1944;
411D-U1 B-Kammer, 1:1, Dez. 1944;
411D-U2 M-Kammer, 1:1, Dez. 1944;
411D-U2 M-Kammer, 1:1, Dez. 1944;
412B Heizbehälter, 1:2,5, Jan. 1945;
412D1 Ring, 1:1, Dez. 1944;
412D-U1 Trichter, 1:2,5, 1:1, Jan. 1945;
412D-U7 Hosenstück, 1:1, 2:1, Jan. 1945;
413C H-Behälterkopf m. Rohrzerst., 1:1, Jan. 1945;
SKW/ 413Ca H-Behälterkopf m. Rohrzerst., 1:1, Jan. 1945;
414B Spritzvorrichtung, 1:5, 1:1, Jan. 1945;
415D Lochplatte, 1:1, Febr. 1945;
415D1 Lochplatte, 1:1 u. a., Febr. 1945;
415D1R Lochplatte, 1:1, Jan. 1945;
415D1R Lochplatte, 1:1, Jan. 1945;
416C Lochplatte, 1:1, Jan. 1945;
417D Lochplatte, 1:1, Jan. 1945;
420D Lochplatte, 1:1 u. a., Jan. 1945;
421 Rohrleitungen, 1:2,5, 1:1 (W2), Nov. 1943;
422 Armatureneinbau, 1:2,5, Nov. 1942;
422 Armatureneinbau, 1:2, 1:2,5 (W2), Dez. 1943;
423 V. U. M.-Leitungen (W2), Nov. 1943;
423 ., 1:2,5 (W2), Nov. 1943;
423 Ausf. A ., 1:2, 1:2,5 (W2), Nov. 1943;
423 Ausf. B , 1:2, 1:2,5 (W2), Nov. 1943;
SKW/ 423 Ausf. C W2.- V. U. M.-Leitungen, 1:2,5, Nov. 1943;
423 Ausf. D W2.- V. U. M.-Leitungen, 1:2, 1:2,5, Nov. 1943;
424 Armaturenblock V2, 1:2,5, Febr. 1944;
425 Antriebsübersicht, Nov. 1943;
425 ., 1:10, Dez. 1943;
426 Einbau des Öffnungsventiles, 1:2,5, Nov. 1943;
427 Anschlussdichtung, 1:1, Nov. 1943;
428C Ausf. A V. U. M.-Steuerleitungen V3, 1:2,5, Jan. 1944;
428CAusf. B V. U. M.-Steuerleitungen V3, 1:2, 1:2,5, Jan. 1944;
428CAusf. C V. U. M.-Steuerleitungen V3, 1:2, 1:2, 1:2,5, Jan. 1944;
428CAusf. D V. U. M.-Steuerleitungen V3, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2,5, Jan. 1944;
429CAusf. A Antriebsübersicht V3, 1:10, Febr. 1944;
429CAusf. B Antriebsübersicht V3, 1:10, Febr. 1944;
429CAusf. C Antriebsübersicht V3, 1:10, Febr. 1944;
429C Ausf. D Antriebsübersicht V3, 1:10, Febr. 1944

Reference number
Bundesarchiv, BArch RH 8/4127K
Language of the material
deutsch

Context
OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen >> RH 8 OKH / Heereswaffenamt und nachgeordneter Bereich, Teil 2 >> 6. Teil 6: RH 8-II Abteilung für Sondergerät (WaPrüf 11) und Heeresversuchsanstalt Peenemünde (HVP).- Technische Zeichnungen >> 6.13 SkW-Nummern >> Technische Zeichnungen
Holding
BArch RH 8 OKH / Heereswaffenamt mit nachgeordneten Dienststellen

Date of creation
o. Dat.

Other object pages
Provenance
OKH / Heereswaffenamt, 1920-1945
Last update
30.01.2024, 2:34 PM CET

Data provider

This object is provided by:
Bundesarchiv. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

  • Schriftgut

Time of origin

  • o. Dat.

Other Objects (12)